| USA / Canada | 2006 | TACOMA | TRN220L-TRMDKA | 2TRFEETATS-UNISCABINE ORDINAIRETYPE DE BASE2004-09 » 2008-05BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 674470 |
|---|
| Engine | 2TRFE |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Transmission Description | BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | TYPE DE BASE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | ETATS-UNIS |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | CABINE ORDINAIRE |
|---|
| Production | 2004-09 » 2008-05 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2006 | TACOMA | TRN220L-TRMDKA | 2TRFEETATS-UNISCABINE ORDINAIRETYPE DE BASE2008-05 » 2011-09BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 674470 |
|---|
| Engine | 2TRFE |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Transmission Description | BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | TYPE DE BASE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | ETATS-UNIS |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | CABINE ORDINAIRE |
|---|
| Production | 2008-05 » 2011-09 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2006 | TACOMA | TRN220L-TRMDKA | 2TRFEETATS-UNISCABINE ORDINAIRETYPE DE BASE2011-09 » 2014-08BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 674470 |
|---|
| Engine | 2TRFE |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Transmission Description | BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | TYPE DE BASE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | ETATS-UNIS |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | CABINE ORDINAIRE |
|---|
| Production | 2011-09 » 2014-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2006 | TACOMA | TRN220L-TRPDKA | 2TRFEETATS-UNISCABINE ORDINAIRETYPE DE BASE2004-09 » 2008-05BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 674470 |
|---|
| Engine | 2TRFE |
|---|
| Transmission | 4FC |
|---|
| Transmission Description | BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | TYPE DE BASE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | ETATS-UNIS |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | CABINE ORDINAIRE |
|---|
| Production | 2004-09 » 2008-05 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2006 | TACOMA | TRN220L-TRPDKA | 2TRFEETATS-UNISCABINE ORDINAIRETYPE DE BASE2008-05 » 2011-09BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 674470 |
|---|
| Engine | 2TRFE |
|---|
| Transmission | 4FC |
|---|
| Transmission Description | BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | TYPE DE BASE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | ETATS-UNIS |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | CABINE ORDINAIRE |
|---|
| Production | 2008-05 » 2011-09 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2006 | TACOMA | TRN220L-TRPDKA | 2TRFEETATS-UNISCABINE ORDINAIRETYPE DE BASE2011-09 » 2014-08BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 674470 |
|---|
| Engine | 2TRFE |
|---|
| Transmission | 4FC |
|---|
| Transmission Description | BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | TYPE DE BASE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | ETATS-UNIS |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | CABINE ORDINAIRE |
|---|
| Production | 2011-09 » 2014-08 |
|---|
| View |