| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS L.P.G. | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS L.P.G. | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS L.P.G. | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 |
HONDA