| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | JH | KF | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX AUSTRIA | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KF | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KF | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2400000 | EX AUSTRIA | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2400000 | EX AUSTRIA | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JH | KF | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2400000 | EX AUSTRIA | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2400000 | EX AUSTRIA | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX AUSTRIA | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D13B2 | 2300001-2399999 | EX | 1995 |
HONDA