| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR-V | JH | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KQ | 5 | B20B8 | 3000001-3999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KN | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20Z1 | 5000001-5999999 | RVSI | 2001 |
HONDA