| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL,LH | 6 | 2.66 | 159.07$ | |||
| Nissan | LINK COMPL,LH | 18 | 2.66 | 2-3 | 132.98$ | ||
Substitutions | |||||||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT UPPER ARM | 10 | 0.555 | 2-3 | 13.45$ | ||
| FEBEST | ARM BUSH FRONT UPPER ARM | 80 | 0.26 | 2-3 | 5.94$ | ||
| Nissan | 545252S485 | LINK COMPL-FRONT SUSPENSION,UPPER LH | 0 | 2.66 | - | 80.93$ | Indisponible |
| Nissan | 545252S486 | LINK COMPL-FRONT SUSPENSION,UPPER LH | 0 | 2.66 | - | 73.34$ | Indisponible |
| TAGA | 545252S485 | LOWER ARM NI D22 2WD LH TAGA | 0 | 2.66 | 4-5 | 25.83$ | |
| MAXPART | 545252S485 | UPPER ARM LH | 0 | 2.66 | 4-5 | 24.39$ | |
