| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 29 | 4.261 | 2-3 | 261.15$ | ||
Substitutions | |||||||
| FEBEST | RIGHT FRONT ARM | 9 | 4.522 | 2-3 | 143.30$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 2 | 0.342 | 2-3 | 15.42$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM | 42 | 0.78 | 2-3 | 13.12$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 17 | 0.31 | 2-3 | 7.90$ | ||
| FEBEST | FRONT BUSHING, FRONT CONTROL ARM | 66 | 0.6 | 2-3 | 7.77$ | ||
| FEBEST | LOWER ARM BALL JOINT BOOT | 62 | 0.025 | 2-3 | 6.79$ | ||
| Nissan | 54500JN00A | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 0 | 4.1 | - | 103.18$ | Indisponible |
