| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 48 | 257.81$ | |||
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 163 | 2-3 | 214.84$ | ||
Substitutions | ||||||
| FEBEST | 0224J33RH | RIGHT FRONT ARM | 3 | 2-3 | 129.10$ | |
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 20 | 2-3 | 15.42$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM | 52 | 2-3 | 15.37$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 109 | 2-3 | 7.90$ | ||
| FEBEST | FRONT BUSHING, FRONT CONTROL ARM | 64 | 2-3 | 7.77$ | ||
| FEBEST | LOWER ARM BALL JOINT BOOT | 18 | 2-3 | 6.79$ | ||
| Nissan | 545003TA0A | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 0 | - | 144.85$ | Indisponible |
| TAGA | 545003TA0A | FRONT LOWER ARM RH NI ALTIMA 201205-201405 TAGA | 0 | 4-5 | 92.05$ | |
