| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | ARM COMPL-FRONT SUSPENSION,LOWER RH | 47 | 8.174 | 368.38$ | |||
| Nissan | ARM COMPL-FRONT SUSPENSION,LOWER RH | 203 | 8.174 | 2-3 | 357.75$ | ||
Substitutions | |||||||
| FEBEST | bushing, front lower control arm | 45 | 0.16 | 2-3 | 14.03$ | ||
| FEBEST | ARM BUSH FRONT LOWER ARM | 14 | 0.225 | 2-3 | 9.33$ | ||
| FEBEST | ARM BUSH FRONT LOWER ARM | 49 | 0.151 | 2-3 | 5.57$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT BOOT | 197 | 0.029 | 2-3 | 5.09$ | ||
| Nissan | 545001CA0C | ARM COMPL-FRONT SUSPENSION,LOWER RH | 0 | 7.81 | - | 198.27$ | Indisponible |
| FEBEST | REAR ARM BUSHING FRONT ARM WITHOUT SHAFT | 0 | 0.897 | - | 28.50$ | Indisponible | |
