| Marque | Nom | Style de carrosserie | N° de catalogue | Date De La Sortie | Région de destination | Pour La Région | Cylindrée | Porte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | ALLONG | AUZB03 | 20010723 | America | US | 4000 | 4 PORTES |
| Marque | Nom | Style de carrosserie | N° de catalogue | Région de destination | Cylindrée | Porte | Transmission | Couleur extérieure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | ALLONG | AUZB03 | US | 4000 | 4 PORTES | L | 23X | |
MAZDA | B3000 | ALLONG | AUZB03 | US | 4000 | 4 PORTES | L | 23X | |
MAZDA | B2500 | ALLONG | AUZB03 | US | 4000 | 4 PORTES | L | 23X | |
MAZDA | B2300 | ALLONG | AUZB03 | US | 4000 | 4 PORTES | L | 23X |
| Marque | Nom | Climatisation | Type de cabine | Transmission | Exigences d’émissions | Type de moteur | Peinture extérieure | Rapports de pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | CABD3 - Super/Super Single/Super Cab 4 Door | DR0E0 - LHD 4WD (Part Time Drive) | EM0B3 - With 49 State Emission Requirements | 60.2B - 4.0L V6 EFI-SOHC | PNKEC0 - Medium Melina Blue | EGAMD0 - 4.10 Ratio |
MAZDA
FORD