| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | GEAR & LINKAGE POWER STG ( 18 TIRES) | 70 | 2342.47$ | |||
| Nissan | GEAR & LINKAGE POWER STG ( 18 TIRES) | 99 | 2-3 | 1952.06$ | ||
Substitutions | ||||||
| FEBEST | 0221Y62LH | steering tie rod end left | 1 | 2-3 | 20.98$ | |
| Nissan | 490011ZR0A | GEAR & LINKAGE POWER STG ( 18 TIRES) | 0 | - | 1001.06$ | Indisponible |
| Nissan | 490011LB3A | GEAR & LINKAGE ASSY-POWER STEERING | 0 | - | 990.90$ | Indisponible |
| Nissan | 490011LB2A | GEAR & LINKAGE ASSY-POWER STEERING | 0 | - | 844.77$ | Indisponible |
| FEBEST | 0221Y62RH | steering tie rod end right | 0 | - | 20.98$ | Indisponible |
