| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | DISC, FRONT | 6 | 5.96 | 156.42$ | |||
| ASIMCO | 435120K010 | DISC ROTOR, ASIMCO | 180 | 5.96 | 4-5 | 18.75$ | |
| Toyota | DISC, FRONT | 24 | 5.96 | 2-3 | 130.35$ | ||
| MAXPART | 435120K010 | BRAKE DISC ROTOR FR | 0 | 6.15 | 4-5 | 19.20$ | |
| TOP | 435120K010 | D/ROTOR | 0 | 5.96 | 4-5 | 19.31$ | |
| AFI | 435120K010 | DISC ROTOR FR | 0 | 6.15 | 4-5 | 20.78$ | |
Substitutions | |||||||
| MAXPART | BRAKE DISC /HILUX/INNOVA | 100 | 5.96 | 4-5 | 19.41$ | ||
| ADVICS | BRAKE DISC FRONT TO 43512-0K010 VIGO 200401-200812 ADVICS | 6 | 5.96 | 4-5 | 33.63$ | ||
| MAXPART | MX435120K010DF7326 | BRAKE DISC ROTOR FR | 0 | 5.96 | 4-5 | 17.93$ | |
| TRW | DF7326S | DISC, FR | 0 | 5.96 | 4-5 | 28.80$ | |
| Hi-Q | SD4007 | BRAKE DISC FRONT TO HILUX 200408-201202 Hi-Q | 0 | 6.15 | 4-5 | 22.93$ | |
