| Marque | Nom | Pays | Décodage pays | Région de destination | Portes | Émissions | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | USA | USA | KL | 4 DOOR | CALIFORNIA | DX | 1992 | |
HONDA | CIVIC | USA | USA | KA | 4 DOOR | 49 STATE | DX | 1992 |
| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | 1H | KL | 4 | D15B7 | 1200001-2200000 | DX | 1992 | |
HONDA | CIVIC | 1H | KA | 4 | D15B7 | 1500001-2500000 | DX | 1992 | |
HONDA | CIVIC | US | KA | 4 | D15B7 | 1500001-2500000 | DX | 1992 |
HONDA