| Marque | Nom | Pays | Décodage pays | Région de destination | Portes | Émissions | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | USA | USA | KL | 2 DOOR | CALIFORNIA | DX | 1994 | |
HONDA | ACCORD | USA | USA | KA | 2 DOOR | 49 STATE | DX | 1994 |
| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD COUPE | 1H | KL | 2 | F22B2 | 1100001-2100000 | DX | 1994 | |
HONDA | ACCORD COUPE | 1H | KH | 2 | F22B2 | 1400001-2400000 | DX | 1994 | |
HONDA | ACCORD COUPE | 1H | KA | 2 | F22B2 | 1400001-2400000 | DX | 1994 | |
HONDA | ACCORD COUPE | US | KH | 2 | F22B2 | 1400001-2400000 | DX | 1994 | |
HONDA | ACCORD COUPE | US | KA | 2 | F22B2 | 1400001-2400000 | DX | 1994 |
HONDA