| Marque | Nom | Pays | Décodage pays | Région de destination | Portes | Émissions | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | USA | USA | KL | 4 DOOR | CALIFORNIA | EX | 1991 | |
HONDA | ACCORD | USA | USA | KA | 4 DOOR | 49 STATE | EX | 1991 |
| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | 1H | KL | 4 | F22A4 | 2200001-3200000 | EX | 1991 | |
HONDA | ACCORD | 1H | KA | 4 | F22A4 | 2500001-3500000 | EX | 1991 | |
HONDA | ACCORD | US | KA | 4 | F22A4 | 2500001-3500000 | EX | 1991 |
HONDA