| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AEMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AEMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AEMNKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AEMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AGMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AGMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AGMNKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AGMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AGMVFW | 4AGEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AGMXKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AGMXUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AHMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AHMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AHMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALHDKW | 4AFEATM 3FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALHDUW | 4AFATM 3FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALHNKW | 4AFEATM 3FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALHNUW | 4AFATM 3FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALMNKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-ALMVFW | 4AGEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AWMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92L-AWMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92R-AGMVFW | 4AGEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 4AGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92R-ALHNUW | 4AFATM 3FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92R-ALMNUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE92R-ALMVFW | 4AGEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-AEMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-AEMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-AEMNKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-AEMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-CWMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-CWMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-CWMNKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95L-CWMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95R-AEMNUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AE95R-CWMNUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEMDKG | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEMDUG | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEMNKG | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEMNUG | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEPDKG | 4AFEATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEPDUG | 4AFATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEPDUW | 4AFATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AEPNUG | 4AFATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALMDKG | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALMDUG | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALMNKG | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALMNUG | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALMNUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALPNUG | 4AFATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-ALPNUW | 4AFATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AWMDKG | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AWMDUG | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AWMDUW | 4AFMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AWPDUG | 4AFATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171L-AWPDUW | 4AFATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-AEMDUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-AEMNUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-AEPNUW | 4AFATM 4FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-ALMDUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-ALMNUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-ALPNUW | 4AFATM 4FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-AWMDUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-AWMNUW | 4AFMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AT171R-AWPNUW | 4AFATM 4FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 271520 |
|---|
| Engine | 4AF |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11L-WCMQFG | 4AGELMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11L-WCMQFW | 4AGELMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11L-WJMQF | 4AGELMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11L-WJMQFG | 4AGELMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11L-WJMQFW | 4AGELMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11R-WCMQFQ | 4AGELMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11R-WCMQFW | 4AGELMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11R-WJMQF | 4AGELMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | AW11R-WJMQFW | 4AGELMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211210 |
|---|
| Engine | 4AGEL |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MD | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MDR | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MDRV | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MDZER | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MDZR | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MR | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MRV | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21L-MRZ | 3B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MDR | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MDZER | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MDZR | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MGZERQ | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MR | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MRZ | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MRZQ | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB21R-MRZRQ | 3B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB23R-MRZER | 14B5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BB32L-MR1 | 14B5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811220 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BJ70LV-MRW | 3BLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781520 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BJ71LV-MNXW | 13BTLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781520 |
|---|
| Engine | 13BT |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BJ73LV-MNW | 3BLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781520 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BJ73LV-MPW | 3BLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781520 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BJ73LV-MRW | 3BLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781520 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BJ75LP-MRW | 3BLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781520 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | BJ75LV-MRW | 3BLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781520 |
|---|
| Engine | 3B |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | CE90L-AEMDSW | 1CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 1C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | CE90L-AEMRSW | 1CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 1C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | CE90L-AGMDSW | 1CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 1C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | CE90L-AGMRSW | 1CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 1C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | CE90L-AHMDSW | 1CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153520 |
|---|
| Engine | 1C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | CE90L-ALMDSW | 1CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 1C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1989 | CARINA 2 | CE90L-AWMDSW | 1CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151520 |
|---|
| Engine | 1C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
