MR389546 Mitsubishi PAD SET,FR BRAKE, Price: 83.02$, Weight: 1.75kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MR389546 |
PAD SET,FR BRAKE |
9 |
1.75 |
2-3 |
83.02$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axios |
MR389546
|
BRAKE PAD - MR-389571- MITSUBISHI D6054M
|
0 |
2.013
|
2-3
|
8.70$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST |
PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT
|
6 |
2.041
|
2-3
|
13.67$
|
||
| MINTYE |
BRAKE PAD FR. - NON ASBESTOS, 72,7,COLCD9 92-GALE39,54,64
|
31 |
2.013
|
4-5
|
13.64$
|
||
| SUPERGRIP |
BRAKE PAD FRONT
|
18 |
1.919
|
4-5
|
11.25$
|
||
| Mitsubishi |
MR389542
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
2.243
|
-
|
126.53$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389543
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.243
|
-
|
114.66$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389543
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.243
|
-
|
114.66$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR569597
|
PAD SET
|
0 |
2.013
|
-
|
113.96$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR569597
|
PAD SET
|
0 |
2.013
|
-
|
113.96$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR249060
|
BRAKEPAD[MULTIS/S]
|
0 |
2.162
|
-
|
109.25$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR249060
|
BRAKEPAD[MULTIS/S]
|
0 |
2.162
|
-
|
109.25$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR569592
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.024
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389549
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.036
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MN102608
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
6.256
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MN102611
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
6.256
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR569592
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.024
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389549
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.036
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MN102608
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
6.256
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MN102611
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
6.256
|
-
|
108.52$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MN116923
|
PAD SET FRONT
|
0 |
2.013
|
-
|
107.51$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MN116923
|
PAD SET FRONT
|
0 |
2.013
|
-
|
107.51$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389548
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.07
|
-
|
101.82$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389548
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.07
|
-
|
101.82$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389545
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
2.047
|
-
|
94.75$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR389545
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
2.047
|
-
|
94.75$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR493985
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
2.243
|
-
|
90.85$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MR493985
|
PADSET,FRBRAKE
|
0 |
2.243
|
-
|
90.85$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
4605A625
|
PAD KIT F/BRAKE
|
0 |
2.047
|
-
|
80.63$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
4605A625
|
PAD KIT F/BRAKE
|
0 |
2.047
|
-
|
80.63$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MZ690007
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.162
|
-
|
67.98$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MZ690007
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.162
|
-
|
67.98$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MZ690019
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.047
|
-
|
56.11$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MZ690019
|
PAD SET,FR BRAKE
|
0 |
2.047
|
-
|
56.11$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MZ690332
|
BREMSBELAEGE V
|
0 |
2.6
|
-
|
11.18$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
MB895091
|
PAD KIT-FRT BRK
|
0 |
1.668
|
-
|
190.06$
|
Not Available |
| AISIN |
D1N034
|
BRAKE PAD PAJERO/L300
|
0 |
2.068
|
4-5
|
46.10$
|
Not Available |
| ADVICS |
D1N034
|
BRAKE PAD PAJERO/MONTERO 2008-2014 FR
|
0 |
2.068
|
4-5
|
29.39$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
SP1068
|
SPRING-COIL
|
0 |
3.22
|
-
|
28.20$
|
Not Available |
| ADVICS |
BRAKE PAD FRONT MI MR389546 PAJERO 1992-2000 ADVICS
|
0 |
2.013
|
4-5
|
19.77$
|
Not Available | |
| NIBK |
BRAKE PAD PAJERO/MONTERO 2008-2014 FR
|
0 |
4.209
|
4-5
|
19.13$
|
Not Available | |
| Hi-Q |
BRAKE PAD FRONT HY GRANDEUR 1989-1996,1992-1998 Hi-Q
|
0 |
2.16
|
4-5
|
18.60$
|
Not Available | |
| IBK Automotive |
D6039M
|
BRAKE PAD FR LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 I [07-13]
|
0 |
1.919
|
7-10
|
11.45$
|
Not Available |
| MAXPART |
A313WKM BRK PAD N.ASB
|
0 |
2.068
|
4-5
|
9.45$
|
Not Available | |
| SUMIMOTO |
BRAKE PAD-CER PAJERO
|
0 |
2.162
|
4-5
|
7.50$
|
Not Available | |
| FEBEST |
DISC BRAKE CLIP SET
|
0 |
0.058
|
-
|
2.55$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z11,16A | General (BRAZIL) | Z11A | 06.1993 | 12.1997 | 3000/2WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 12.1997 | 12.2005 | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N43W | 03.1991 | 09.1997 | 2000/4WD - RESORT-RUNNER GT(4WD),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20# | Japan | S27A | 08.1992 | 11.1999 | 3500/4WS | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10# | Japan | S12A | 07.1986 | 07.1992 | 3000(V6) - ROYAL EXTRA(DOHC),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PD8W | 03.1994 | 12.2006 | 2800D/4WD/NORMAL ROOF<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P25T | 03.1994 | 06.1999 | 2500D/4WD/SHORT(TRUCK)<95M-> - DX(CAB & CHASSIS),5FM/T | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | 06.1991 | 03.1996 | MMAL | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| North America | 06.1992 | 11.1994 | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D30# | North America | D33A | 01.1994 | 04.1999 | 2000TURBO/4WD | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E39A | 08.1988 | 03.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD/4WS - ZR-4,4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE2,3A | Japan | DE3A | 09.1994 | 08.2000 | 2000/2WD - GPX COTY-SPECIAL(MIVEC),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E38A | 08.1987 | 09.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50-80# | Japan | E74A | 02.1992 | 08.1996 | 2000DOHC-MPI-TURBO/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K60,70# | General (EXPORT) | K74T | 01.1996 | 12.2007 | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - M-LINE(DOUBLE CAB,TURBO),4FA/T LHD | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (CHINA) | PD4W | 06.1994 | 05.2002 | 2400/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CJ4A | 08.1995 | 08.2000 | 1600/2WD(SEDAN/HATCHBACK) - RS/MIRAGE-CUP BASE(MIVEC/H-BACK),5FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V43,45W | North America (PUERTO RICO & GUAM) | V43W | 04.1991 | 12.1999 | 3000/LONG WAGON | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (MEXICO) | 12.2002 | 09.2007 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (EXPORT) | K99W | 06.1997 | 03.2011 | 3500/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-50# | Japan | V44WG | 10.1990 | 11.1999 | 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON - XR(SS4),4FA/T | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 10.2002 | 04.2003 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-40# | Europe (EUROPE) | V44W | 12.1990 | 04.2004 | 2500D-TURBO/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Europe (EUROPE) | K94W | 08.1998 | 02.2009 | 2500DIESEL/4WD - GLX(EURO2),5FM/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V46W | 12.1990 | 06.2003 | 2800D-TURBO/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V25W | 12.1990 | 06.2003 | 3500/WIDE/SHORT WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10,20# | Japan | N23W | 01.1991 | 03.1997 | 2000/4WD - X3 SPECIAL(4WD/DOHC),4FA/T | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 12.1992 | 07.1996 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PD3W | 06.1994 | 06.2005 | 2000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> - GLX(4WD),5FM/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | General (EXPORT) | N43W | 05.1991 | 11.2000 | 2000/4WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 12.1996 | 04.1999 | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K50W | General | K57W | 09.2001 | 05.2005 | 2800DIESEL(PPV) - P-LINE,4FA/T THAILAND | MMTH | View |
Mitsubishi Front Brake Pad Set
Maintaining your vehicle's braking system is crucial for safety, and the front brake pad set plays a pivotal role. This component is essential as it applies pressure to the brake rotors, creating friction that slows your vehicle down. This ensures your car stops efficiently and safely every time you press the brake pedal.
Importance of Front Brake Pads
Brakes are vital for any driving situationβbe it coming to a complete stop at a traffic light or performing an emergency stop. Over time, however, brake pads wear down due to the constant friction they endure. This can lead to less effective braking, which compromises your vehicle's safety. Hence, replacing them regularly with quality pads ensures optimal performance.
How They Work
The brake pad set functions by pressing against the brake rotor whenever you initiate the braking process. This friction generates the necessary stopping power. Modern brake pads are constructed from high-quality materials that provide reliable longevity and effectiveness.
Consequences of Faulty Brake Pads
Driving with worn or broken brake pads can result in longer stopping distances or complete brake failure, posing a severe risk to you and others on the road. Ignoring this maintenance can also lead to rotor damage, which could be costly to repair. Regular inspections and timely replacements keep your braking system in top condition.
Compatible Models
- Lancer/Mirage
- Eclipse
- Fto
- Galant
- Eterna
- Diamante Wagon
- L200
- Pajero/Montero Sport
- Space Wagon
- Chariot
- Delica Truck
- L400
- Debonair V
- 3000Gt
- Montero
- Pajero Sport
- Space Gear/L400 Van
- Challenger
- Sigma
- Pajero
- Pajero/Montero
- Galant/Eterna/Emeraude
- Nativa
- Rvr
- Pajero/Montero<Short>
- Diamante
- Delica Space Gear/Cargo
- Pajero/Montero<Long>
- Strada