|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG21121-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMP2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2112A-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMA2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SIGMA |
|---|
| Grade Description | SIGMA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2112B-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMA 3ELR2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | S3 |
|---|
| Grade Description | SIGMA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2112D-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2112F-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ZETA |
|---|
| Grade Description | ZETA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2112N-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELR2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2112Q-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELR2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG211X1-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMP2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG211XD-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG211XF-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | ZETA |
|---|
| Grade Description | ZETA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG211XN-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELR2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG211XQ-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELR2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG21224-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMP2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2122K-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ALPHA |
|---|
| Grade Description | ALPHA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2122S-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELR2022-08 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG212X4-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMP2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG212XK-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | ALPHA |
|---|
| Grade Description | ALPHA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG212XS-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELR2022-08 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2022-08 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG22121-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMP2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2212A-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMA2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SIGMA |
|---|
| Grade Description | SIGMA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2212B-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSIGMA 3ELR2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | S3 |
|---|
| Grade Description | SIGMA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2212D-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2212N-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELR2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2212Q-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELR2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG221X1-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA L/COURTESY LAMP2023-04 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG221XD-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA2023-04 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG221XN-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESDELTA 3ELR2023-04 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG221XQ-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESZETA 3ELR2023-04 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG22224-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMP2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2222S-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELR2023-04 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG222X4-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA L/COURTESY LAMP2023-04 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA L/COURTESY LAMP |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG222XS-7400000 |
K15CMINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESALPHA 3ELR2023-04 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Grade | A3 |
|---|
| Grade Description | ALPHA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2023-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG23121-7400000 |
K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLES2024-01 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Engine | K15C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2024-01 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2312A-7400000 |
K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLES2024-01 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Engine | K15C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2024-01 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG2312D-7400000 |
K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLES2024-01 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Engine | K15C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2024-01 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG231X1-7400000 |
K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLES2024-01 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Engine | K15C |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2024-01 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG231XD-7400000 |
K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLES2024-01 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Engine | K15C |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2024-01 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG23224-7400000 |
K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLES2024-01 » 2026-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Engine | K15C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Production | 2024-01 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2026 |
URBANCRUISER HYRYDER |
FG232X4-7400000 |
K15CINDIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLES2024-01 » 2026-07AUTOMATIC TRANSMISSION
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Engine | K15C |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
