| USA / Canada | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60L-BETGKA | 2GRFESEDAN4-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2012-06 » 2015-07AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282490 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2012-06 » 2015-07 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60L-BETGKA | 2GRFESEDAN4-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2015-07 » 2018-06AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282490 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-07 » 2018-06 |
|---|
| View |
| General | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60L-BETGKC | 2GRFESEDANCHI4-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2012-06 » 2015-07AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282390 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | CHI |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2012-06 » 2015-07 |
|---|
| View |
| General | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60L-BETGKV | 2GRFESEDANGCC4-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2012-06 » 2015-07AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282390 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2012-06 » 2015-07 |
|---|
| View |
| General | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60L-BETGKV | 2GRFESEDANGCC4-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2015-07 » 2018-06AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282390 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-07 » 2018-06 |
|---|
| View |
| Europe | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60L-BETGKW | 2GRFESEDAN4-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2012-06 » 2015-07AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282590 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2012-06 » 2015-07 |
|---|
| View |
| Europe | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60L-BETGKW | 2GRFESEDAN4-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2015-07 » 2018-06AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282590 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-07 » 2018-06 |
|---|
| View |
| General | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60R-BETGKQ | 2GRFESEDANARL4-DOORRHD2013-08 » 2015-07AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282390 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Destination | ARL |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2013-08 » 2015-07 |
|---|
| View |
| General | 2013 | LEXUS ES350 300H | GSV60R-BETGKQ | 2GRFESEDANARL4-DOORRHD2015-07 » 2018-06AUTOMATIC TRANSMISSION | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 282390 |
|---|
| Engine | 2GRFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION |
|---|
| Body | SED |
|---|
| Body Description | SEDAN |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Destination | ARL |
|---|
| Doors | 4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR |
|---|
| Production | 2015-07 » 2018-06 |
|---|
| View |