| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8BK-C7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2022-06 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2022-06 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8BK-C7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2022-06 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2022-06 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8BK-F7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2022-06 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2022-06 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8BK-F7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2022-06 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2022-06 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8BK-L7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLES10TH ANNIVERSARY LIMITED2022-11 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ORA |
|---|
| Grade Description | 10TH ANNIVERSARY LIMITED |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2022-11 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8BK-L7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLES10TH ANNIVERSARY LIMITED2022-11 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | ORA |
|---|
| Grade Description | 10TH ANNIVERSARY LIMITED |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2022-11 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8CK-B7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2023-11 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2023-11 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8CK-B7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2023-11 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2023-11 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8CK-E7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2023-11 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2023-11 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8CK-E7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2023-11 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2023-11 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8DK-B7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2024-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2024-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8DK-B7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2024-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2024-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8DK-E7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2024-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2024-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8DK-E7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2024-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2024-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8DK-M7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESRZ RIDGE GREEN LIMITED2024-10 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | GRA |
|---|
| Grade Description | RZ RIDGE GREEN LIMITED |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2024-10 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8DK-M7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESRZ RIDGE GREEN LIMITED2024-10 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | GRA |
|---|
| Grade Description | RZ RIDGE GREEN LIMITED |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2024-10 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8EK-B7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2025-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2025-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8EK-B7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESBASE TYPE2025-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | BASE |
|---|
| Grade Description | BASE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2025-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8EK-E7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2025-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2025-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8EK-E7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESHIGH TYPE2025-08 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | HIGH |
|---|
| Grade Description | HIGH TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2025-08 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2019 | GR 86 | ZN8EK-M7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSE TYPE2025-10 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SE |
|---|
| Grade Description | SE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2025-10 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2019 | GR 86 | ZN8EK-M7 | FA24EUROPERIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSE TYPE2025-10 » 2026-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 264230 |
|---|
| Engine | FA24 |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SE |
|---|
| Grade Description | SE TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Production | 2025-10 » 2026-08 |
|---|
| View |