| General | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGK | 2ARFEALLGEMEINE SPEZIFIKATIONENFAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGG-AUSFUEHRUNG2012-12 » 2015-10AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN |
|---|
| Production | 2012-12 » 2015-10 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGK | 2ARFEALLGEMEINE SPEZIFIKATIONENFAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGG-AUSFUEHRUNG2015-10 » 2018-12AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN |
|---|
| Production | 2015-10 » 2018-12 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGKV | 2ARFEFAHRZEUGE FUER GULF CORPORATION COUNCIL (GOLFSTAATEN)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGG-AUSFUEHRUNG2012-12 » 2015-10AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Destination Description | FAHRZEUGE FUER GULF CORPORATION COUNCIL (GOLFSTAATEN) |
|---|
| Production | 2012-12 » 2015-10 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGKV | 2ARFEFAHRZEUGE FUER GULF CORPORATION COUNCIL (GOLFSTAATEN)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGG-AUSFUEHRUNG2015-10 » 2018-12AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIKGETRIEBE, SECHSGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GCC |
|---|
| Destination Description | FAHRZEUGE FUER GULF CORPORATION COUNCIL (GOLFSTAATEN) |
|---|
| Production | 2015-10 » 2018-12 |
|---|
| View |