| General | 2006 | COASTER | BB60L-ZRMRS | 14BALLGEMEINE SPEZIFIKATIONENFAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2017-01 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811240 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN |
|---|
| Production | 2017-01 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2006 | COASTER | BB60L-ZRMSS | 14BALLGEMEINE SPEZIFIKATIONENFAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2017-01 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811240 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN |
|---|
| Production | 2017-01 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2006 | COASTER | BB60R-ZRMRS | 14BALLGEMEINE SPEZIFIKATIONENFAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2017-01 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811240 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN |
|---|
| Production | 2017-01 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2006 | COASTER | BB60R-ZRMSS | 14BALLGEMEINE SPEZIFIKATIONENFAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2017-01 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 811240 |
|---|
| Engine | 14B |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN |
|---|
| Production | 2017-01 » 2026-08 |
|---|
| View |