| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2007-01HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781330 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 1999-08 » 2007-01 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2007-01HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781330 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 1999-08 » 2007-01 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2007-01 » 2016-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2007-01 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2007-01 » 2016-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2007-01 » 2016-08 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2016-08 » 2023-09HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2016-08 » 2023-09 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2016-08 » 2023-09HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2016-08 » 2023-09 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2023-09 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2023-09 » 2026-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2023-09 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2023-09 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2007-01HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781330 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 1999-08 » 2007-01 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2007-01HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781330 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 1999-08 » 2007-01 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2007-01 » 2016-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2007-01 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2007-01 » 2016-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2007-01 » 2016-08 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2016-08 » 2023-09HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2016-08 » 2023-09 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2016-08 » 2023-09HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2016-08 » 2023-09 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2023-09 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2023-09 » 2026-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRS3 | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2023-09 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2023-09 » 2026-08 |
|---|
| View |
| Europe | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79L-TJMRSW | 1HZPICK-UPFAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2001-08 | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781530 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MIT LINKSLENKUNG |
|---|
| Production | 1999-08 » 2001-08 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2007-01HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781330 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 1999-08 » 2007-01 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2007-01HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781330 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 1999-08 » 2007-01 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2007-01 » 2016-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2007-01 » 2016-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2007-01 » 2016-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2007-01 » 2016-08 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2016-08 » 2023-09HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2016-08 » 2023-09 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2016-08 » 2023-09HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2016-08 » 2023-09 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2023-09 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2023-09 » 2026-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRS | 1HZPICK-UPFUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA)FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG2023-09 » 2026-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781370 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | FUER ALLGEMEINE VERKAUFGEBIETE(AUSSER GCC,ARL,SA) |
|---|
| Production | 2023-09 » 2026-08 |
|---|
| View |
| General | 2001 | LAND CRUISER | HZJ79R-TJMRSQ | 1HZPICK-UPAUSTRALIENFAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNGSTANDARD-AUSFUEHRUNG1999-08 » 2001-08HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781330 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | HANDSCHALTGETRIEBE, FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG |
|---|
| Body | PIC |
|---|
| Body Description | PICK-UP |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD-AUSFUEHRUNG |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | FAHRZEUGE MET RECHTSLENKUNG |
|---|
