| General | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGK | 2ARFEGENERAL COUNTRIESLEFT-HAND DRIVE VEHICLESG TYPE2012-12 » 2015-10AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | GENERAL COUNTRIES |
|---|
| Production | 2012-12 » 2015-10 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGK | 2ARFEGENERAL COUNTRIESLEFT-HAND DRIVE VEHICLESG TYPE2015-10 » 2018-12AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | GEN |
|---|
| Destination Description | GENERAL COUNTRIES |
|---|
| Production | 2015-10 » 2018-12 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGKA | 2ARFEUSALIMD2012-12 » 2015-10AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662440 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Production | 2012-12 » 2015-10 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGKA | 2ARFEUSALIMD2015-10 » 2018-10AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662440 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | LIMD |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Production | 2015-10 » 2018-10 |
|---|
| View |
| Europe | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGKW | 2ARFEEURLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2017-08 » 2018-10AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662540 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Production | 2017-08 » 2018-10 |
|---|
| View |
| Europe | 2013 | RAV4 | ASA44L-ANTGKX | 2ARFERUSLEFT-HAND DRIVE VEHICLES2015-10 » 2018-10AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662540 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | RUS |
|---|
| Production | 2015-10 » 2018-10 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44R-ANFGKQ | 2ARFEAUSTRALIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESG TYPE2012-12 » 2015-10MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | ARL |
|---|
| Destination Description | AUSTRALIA |
|---|
| Production | 2012-12 » 2015-10 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44R-ANFGKQ | 2ARFEAUSTRALIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESG TYPE2015-10 » 2017-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | ARL |
|---|
| Destination Description | AUSTRALIA |
|---|
| Production | 2015-10 » 2017-07 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44R-ANTGKQ | 2ARFEAUSTRALIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESG TYPE2012-12 » 2015-10AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | ARL |
|---|
| Destination Description | AUSTRALIA |
|---|
| Production | 2012-12 » 2015-10 |
|---|
| View |
| General | 2013 | RAV4 | ASA44R-ANTGKQ | 2ARFEAUSTRALIARIGHT-HAND DRIVE VEHICLESG TYPE2015-10 » 2018-12AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 662340 |
|---|
| Engine | 2ARFE |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | G |
|---|
| Grade Description | G TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | ARL |
|---|
| Destination Description | AUSTRALIA |
|---|
| Production | 2015-10 » 2018-12 |
|---|
| View |