| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | LN56L-MDCA | 2LLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 2L |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | LN56L-MDCA | 2LLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 2L |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | LN56L-MDCA3 | 2LLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 2L |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | LN56L-MDCA3 | 2LLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 2L |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | LN56L-MDCK | 2LLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 2L |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | LN56L-MDCK | 2LLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAEXTRA CABDLX TYPE1983-09 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 2L |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | XTR |
|---|
| Doors Description | EXTRA CAB |
|---|
| Production | 1983-09 » 1985-08 |
|---|
| View |