MD717159 Mitsubishi BEARING,M/T COUNTERSHAFT, Price: 12.17$, Weight: 0.15kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD717159 |
BEARING,M/T COUNTERSHAFT |
2 |
0.15 |
1 |
12.17$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK |
BEARING / S083-33-07
|
44 |
0.182
|
4-5
|
5.39$
|
||
KOYO |
WHEEL BEARING HI-CA
|
100 |
0.184
|
4-5
|
4.28$
|
||
GMB |
BEARING
|
261 |
1.84
|
4-5
|
2.88$
|
||
NTN |
WHEEL BEARING 30205J A
|
0 |
0.182
|
4-5
|
5.34$
|
Not Available | |
NSK |
30205
|
BEARING
|
0 |
5.137
|
4-5
|
5.34$
|
Not Available |
NTN |
WHEEL BEARING
|
0 |
1.84
|
4-5
|
4.72$
|
Not Available | |
RBI |
30205JR
|
RR WHL BRNG INN
|
0 |
0.184
|
4-5
|
4.49$
|
Not Available |
MAXPART |
30205
|
WHEEL BEARING
|
0 |
5.137
|
4-5
|
1.56$
|
Not Available |
KG |
30205
|
WHEEL BEARING
|
0 |
0.047
|
4-5
|
1.52$
|
Not Available |
KOYO |
30205
|
BEARING TAPPERED
|
0 |
5.137
|
4-5
|
0.31$
|
Not Available |
Compatibility
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-PF# | Japan | PB5V | 03.1994 | 12.2006 | 2500DIE/2WD/LONG(VAN)<95M-> - G(LONG,HIGH ROOF,4DR),5CM/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
P0-P4# | Japan | P05W | 04.1986 | 06.1999 | 2500DIE/2WD(WAGON)<87M-> - GLX(SUNROOF),5FM/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
P0-P2# | Japan | P05T | 03.1994 | 06.1999 | 2500D/2WD/SHORT(TRUCK)<95M-> - DX(CAB & CHASSIS/W-TIRE),5CM/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
J53,55 | Japan | J55 | 09.1989 | 06.1999 | 2700DIESEL-I/C-TURBO | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
K0-K3# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K05T | 05.1986 | 05.1996 | 2400/2WD(TRUCK) - LOW LINE,STANDARD-2WD,5FM/T FED | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0-P2# | Australia | P14V | 08.1986 | 12.2013 | 2400/2WD/LONG(RT VAN)<87M-> - DX(4DR/LONG/PANEL VAN),5FM/T | MMAL | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
P13,15T | Europe (EUROPE) | P15T | 06.1994 | 04.2000 | 2500D/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA,PB# | Australia | PA4W | 06.1994 | 11.2005 | 2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M-> - GLX(3DR),5FM/T | MMAL | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
L04,14# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | L042G | 05.1986 | 04.1991 | 2600/RR LEAF - HIGH LINE,VAN,5FM/T FED | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K80,90# | North America | K85W | 09.1996 | 07.2004 | 2400/2WD | MMNA | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
V20-50# | Japan | V14V | 10.1990 | 11.1999 | 2500DIESEL/SHORT VAN | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H60,70# | Australia | H77W | 11.1998 | 08.2002 | 2000/LONG(4WD)<01M-> - GLX(MPI),5FM/T | MMAL | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
H60,70# | Europe (EUROPE) | H76W | 08.1999 | 02.2005 | 1800/LONG(4WD)<99M-> | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
L04,14# | General (EXPORT) | L049G | 04.1982 | 06.1991 | 2500DIESEL/LONG/RR LEAF - HIGH-ROOF WAGON,5FM/T RHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
H60,70# | General (EXPORT) | H66W | 11.1998 | 03.2005 | 1800/SHORT(4WD)<99M-> - GLX(GDI),5FM/T HONGKONG | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
V30,40# | General (EXPORT) | V32W | 12.1990 | 06.2003 | 2600/LONG WAGON - SEMI-HI-RF WAGON/PART TIME 4WD,5FM/T RHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
V10,20# | General (EXPORT) | V12W | 12.1990 | 06.2003 | 2600/SHORT WAGON | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-PD# | Europe (EUROPE) | PA5V | 06.1994 | 03.2001 | 2500DIE/2WD/SHORT(VAN)<95M-> | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
A180# | Japan | A183A | 04.1982 | 03.1990 | 2000/4-INDEPENDENT SUS - GSR-V,5FM/T | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
Japan | 03.1991 | 05.1997 | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0-K3# | North America | K05T | 05.1986 | 05.1996 | 2400/2WD(TRUCK) - LOW LINE,STANDARD-2WD,5FM/T CAL | MMNA | View |
Manual Transmission Countershaft Bearing π
Why This Part Matters
This essential component supports the countershaft in manual transmissions. It ensures smooth, quiet operation by reducing friction between moving parts. Without it, gears canβt turn efficiently, which means your car wonβt shift properly or could even stop running altogether.
How It Works
The bearing sits between the transmission housing and the countershaft. Its rolling elements allow the shaft to rotate freely under heavy loads and at high speeds. This keeps gear changes precise and transmission performance reliable.
What If This Part Fails?
- Grinding noises when shifting
- Difficulty moving the gear lever
- Transmission overheating
- Potential for total gearbox failure
Ignoring a broken bearing risks expensive transmission repairs and unsafe driving.
Compatible Models
- Pajero Io
- L200
- Montero Sport
- Montero
- L300-Truck
- Pajero
- Starion
- Pajero Pinin/Montero Io
- Jeep<Minkan>
- Strada
- Delica Truck
- Pajero/Montero
- L300
- L400
- Space Gear/L400 Van
- Delica Space Gear/Cargo
- Pajero/Montero<Short>
- Truck
- Pajero/Montero Io
- Delica Star Wagon/Van
- Pajero/Montero<Long>