MD710663 Mitsubishi BEARING,M/T DIFF CASE, Price: 15.03$, Weight: 0.31kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD710663 |
BEARING,M/T DIFF CASE |
99 |
0.31 |
2-3 |
15.03$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSO |
BEARING,M/T DIFF CASE
|
0 |
0.357
|
-
|
14.11$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
MN171653
|
BEARING,A/T DIFF CASE
|
0 |
0.357
|
-
|
33.22$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MN171653
|
BEARING,A/T DIFF CASE
|
0 |
0.357
|
-
|
33.22$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z10# | North America | Z11A | 04.1990 | 12.1999 | 3000/2WD - SPORTS LINE(DOHC),4FA/T CAL | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 - ACTIVE GEAR(MPI/4WD),S4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU2W | 11.2001 | 12.2008 | 2000 - 20V(MPI/4WD),S4FA/T HONGKONG | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA0# | Europe (EUROPE) | GA1W | 09.2012 | 11.2015 | 1600 | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N38W | 03.1991 | 09.1997 | 2000DIESEL-TURBO/2WD - MZ(2WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N96W | 08.1997 | 04.2003 | 3000/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z20# | Japan | Z22W | 10.2002 | 06.2012 | 1300/4WD(4A90) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | General (EXPORT) | CN9A | 11.1995 | 09.2003 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> - EVO-4 GSR,5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20# | Japan | S27A | 08.1992 | 11.1999 | 3500/4WS | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (EXPORT) | 07.1987 | 11.1990 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40# | Japan | F41A | 11.1994 | 11.2005 | 2500/4WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 12.1992 | 10.1996 | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | Japan | CR5W | 12.1999 | 12.2005 | 1800 - TC-NAVI 4WD(TURBO),4CA/T | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 07.2001 | 09.2002 | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 12.1995 | 06.1999 | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E33A | 08.1988 | 03.1992 | 2000/2WD - ZS(-8909)/ZZ-S(8910-),5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E33A | 08.1989 | 03.1992 | 2000/2WD - LX,5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10# | Japan | E15A | 08.1983 | 03.1990 | 2000(STRAIGHT 4 CYLINDER) - EXCEED TURBO,5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N34,44W | North America | N34W | 05.1991 | 08.1996 | 2400/2WD - PREMIUM LINE,4FA/T CAL | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1,N2# | North America | N14W | 05.1991 | 05.1995 | 2400/2WD - HIGH LINE,4FA/T CAL | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE2,3A | Japan | DE3A | 09.1994 | 08.2000 | 2000/2WD - GX2,5FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1-7A | General (EXPORT) | EA4A | 10.1996 | 03.2006 | 2000(6CYL)/2WD - VR-M(MIVEC/TCL),4FA/T HONGKONG | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Europe (EUROPE) | E34A | 11.1988 | 10.1992 | 1800DIESEL-TURBO/2WD - GL(HATCHBACK/TURBO),5FM/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E54A | General (BRAZIL) | E54A | 05.1994 | 05.1995 | 2000 MPI/2WD(MULTI LINK) - V6-24(DOHC/MPI),4FA/T BRAZIL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA3A | 10.1996 | 05.2003 | 2400/2WD - ELEGANCE,S4FA/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E18A | North America | E18A | 06.1987 | 03.1990 | 3000(V6) | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA3W | 10.1996 | 09.2002 | 2400/2WD - ELEGANCE,S4FA/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E16A | General (EXPORT) | E16A | 08.1985 | 03.1990 | 2400 - GALANT-VX OR ETERNA-CS,5FM/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50# | Europe (EUROPE) | E64A | 11.1992 | 10.1996 | 2000DOHC-MPI/2WD/4WS - V6-24(SEDAN/4WS),4FA/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3A | 07.1996 | 12.2005 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10# | Japan | E18A | 09.1984 | 03.1990 | 3000(V6) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50-80# | Japan | E64A | 02.1992 | 08.1996 | 2000DOHC-MPI/2WD/4WS - SUPER TOURING-R(MIVEC),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA0# | Europe (EUROPE) | NA4W | 01.2004 | 11.2010 | 2400 - (2WD/7PERSONS),5FM/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | CT9A | 06.2001 | 12.2006 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0# | Europe (EUROPE) | CX1A | 07.2008 | 08.2017 | 1600(HATCH BACK) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CS5W | 03.2000 | 08.2009 | 1800(WAGON) - RALLIART EDITION(TURBO),S4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CT9A | 12.2000 | 03.2011 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CM2A | 08.1995 | 08.2000 | 1500/4WD(SEDAN) - MX,4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC1W | 06.1996 | 08.2002 | 1800/4WD - VIENTO-S,S4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F38AK | 02.1996 | 09.2005 | 3500/2WD SEDAN(POLICE) - MAGNA POLICE,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F38W | 02.1997 | 09.2005 | 3500/2WD WAGON - MAGNA ADVANCE/LS,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C50,60# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | C53A | 04.1988 | 04.1992 | 1600/2WD(2DOOR) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C50,80# | Japan | C53A | 09.1987 | 08.1991 | 1600/2WD(2DOOR) - EXTRA(TURBO),5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ# | Japan | CQ2A | 11.1998 | 08.2002 | 1500(4DOOR TAILGATE) - M-STYLE 4WD,4CA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N84W | Australia | N84W | 07.1998 | 01.2004 | 2400/2WD - GLX(MPI),4FA/T NEWZEALAND | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2,5W | Europe (EUROPE) | CU5W | 02.2003 | 12.2008 | 2400 MIVEC - COMFORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N71W | 09.1997 | 08.2002 | 1800/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E16A | Europe (EUROPE) | E16A | 05.1987 | 08.1989 | 2400 - SAPPORO(HARDTOP/MPI),5FM/T RHD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 09.1996 | 08.1999 | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07W | Europe (EUROPE) | F07W | 10.1992 | 10.1994 | 3000/2WD(STATION WAGON) - V6-SOHC-MPI,4FA/T EC | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36,38A | General (EXPORT) | F38A | 09.1996 | 09.2005 | 3500/2WD | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N63,64W | Europe (EUROPE) | N64W | 05.1999 | 08.2002 | 2400/2WD - GLS(GDI/STEP3),4FA/T GERMANY | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 07.1998 | 04.2002 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC0W | General (INDONESIA) | NC2W | 09.2017 | 1500/2WD - 1.5 AS&G 2WD 5MT ASG P1X MMKI | MMKI | View |
Manual Transmission Differential Case Bearing βοΈ
This precision bearing supports the differential case inside the gearbox, keeping the ring gear aligned and the axle torque flowing smoothly. It carries heavy radial and axial loads so your Mitsubishi shifts cleanly, runs quiet, and delivers power to the wheels without drag. Perfect for rebuilds, noise cures, and preventive maintenance.
Why itβs needed
Correct preload and smooth rotation protect gears, synchros, and seals. A fresh bearing restores proper gear mesh and reduces heat, vibration, and drivetrain loss.
How it works
Tapered rollers ride in hardened races to center the diff case. Set with shims, it holds backlash and endplay within spec so the ring and pinion stay in perfect contact.
When worn or broken β
Expect humming/whine that rises with speed, metallic debris in oil, uneven tire wear, harsh shifts, and finally gear damage or lock-up if ignored.
Pro tips οΈ
Replace in pairs, inspect races, set preload/backlash to factory spec, torque caps evenly, and use high-quality gear oil.
Compatibility
- Colt/Lancer
- Mirage
- Mirage 2Door Hatchback
- Lancer
- Outlander
- Lancer Sportback
- Space Wagon
- Chariot
- Eclipse
- Fto
- Eclipse Spyder
- Eterna Sigma
- Galant/Eterna Sigma Hardtop
- Galant Vx/Eterna
- Sapporo
- Galant Sigma
- Galant
- Eterna Sava
- Eterna
- Galant Hatchback
- Legnum
- Sigma Wagon
- Diamante Wagon
- Diamante
- Sigma
- Asx
- Rvr
- Expo-Lrv
- Space Runner
- Expo
- Nimbus
- Grandis
- Xpander
- 3000Gt
- Lancer/Lancer Classic
- Galant Station Wagon
- Magna/Verada Wagon
- Sigma/Magna
- Galant/Eterna/Emeraude
- Magna/Verada Sedan
- Galant Saloon
- Lancer Cedia
- Galant/Aspire
- Lancer/Mirage
- Mirage Dingo
- Airtrek
- Chariot Grandis
- Debonair V
- Debonair
- Colt/Colt Plus
- Dion
- Airtrek/Outlander