MD351820 Mitsubishi THRUST BRG SET,CRANKSHAFT, Price: 8.75$, Weight: 0.02kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD351820 |
THRUST BRG SET,CRANKSHAFT |
16 |
0.02 |
2-3 |
8.75$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSO |
THRUST BRG SET,CRANKSHAFT
|
0 |
0.023
|
-
|
11.69$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDC |
TW1834STD
|
TRUST WASHER
|
72 |
0.041
|
4-5
|
5.08$
|
|
| NDC |
TRUST WASHER
|
22 |
0.023
|
4-5
|
4.52$
|
||
| NDC |
TW1834A
|
THRUST WASHER
|
39 |
0.077
|
4-5
|
3.88$
|
|
| Taiho |
T139A0025
|
THRUST WASHER SET 025 4G63 N
|
100 |
0.023
|
4-5
|
3.29$
|
|
| Taiho |
THRUST WASHER
|
511 |
0.039
|
4-5
|
2.90$
|
||
| Taiho |
THRUST WASHER
|
97 |
0.041
|
4-5
|
2.52$
|
||
| Taiho |
T139A
|
THRUST WASHER STD 4G63 N
|
0 |
0.023
|
4-5
|
3.16$
|
Not Available |
| Taiho |
T139A25
|
THRUST WASHER MI 4G63 ECLIPSE 19970101- TAIHO
|
0 |
0.058
|
4-5
|
2.73$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU2W | 11.2001 | 12.2008 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| Japan | 03.1991 | 09.1997 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N94W | 08.1997 | 04.2003 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | General (EXPORT) | CN9A | 11.1995 | 09.2003 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> - EVO-4 GSR,5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PC4W | 03.1994 | 12.2006 | 2400/2WD/RR LEAF SUS<00M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P17V | 04.1986 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(VAN)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P13T | 03.1994 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | Japan | CR9W | 12.1999 | 12.2005 | 2000/2WD<-01M> | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General (KOREA) | 09.2008 | 08.2011 | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| North America | 10.1995 | 06.1999 | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| North America | 02.1993 | 02.1998 | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA6A | 10.1996 | 05.2003 | 2000DIESEL/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA3W | 10.1996 | 09.2002 | 2400/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3A | 07.1996 | 12.2005 | 2400/4WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 11.2004 | 10.2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 05.1998 | 04.2002 | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,B0# | General (EXPORT) | KB5T | 05.2005 | 03.2015 | 2400/4WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-KL# | General (EXPORT) | KL4T | 06.2019 | 03.2024 | 2400(4G64)/4WD(TRUCK) - U-LINE(W-CAB),5FM/T GCC | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | General (EXPORT) | P13V | 09.1986 | 12.2013 | 2000/2WD/LONG(VAN)<87M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P13,15T | Europe (EUROPE) | P13T | 06.1994 | 04.2000 | 2000/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA,PB# | Australia | PA3V | 06.1994 | 11.2005 | 2000/2WD/SHORT(VAN)<95M-> | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (EXPORT) | CS9A | 09.2000 | 08.2013 | 2000/DOHC(SEDAN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CT9A | 03.2000 | 08.2009 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CS9W | 12.2000 | 03.2011 | 2000/DOHC(WAGON) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CK8AR | 08.1995 | 08.2000 | 2000DIESEL(DRIVER'S SCHOOL) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3W | 06.1996 | 08.2002 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB,CD# | Japan | CD8V | 04.1992 | 08.2002 | 2000DIESEL/4WD(VAN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F35A | 02.1996 | 09.2005 | 2400/2WD SEDAN - MAGNA EXECUTIVE,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F35W | 02.1997 | 09.2005 | 2400/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | North America | K85W | 09.1996 | 07.2004 | 2400/2WD | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 07.1998 | 01.2004 | MMAL | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (MEXICO) | 08.2003 | 10.2006 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,30# | General (CHINA) | V31V | 12.1995 | 06.2000 | 2400/LONG VAN | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG,KH# | General | KG5W | 07.2008 | 05.2015 | 2400/2WD(WAGON) | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V31V | 12.1990 | 06.2003 | 2400/LONG VAN | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V11W | 12.1990 | 06.2003 | 2400/SHORT WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N73WG | 09.1997 | 08.2002 | 2000/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PD3W | 06.1994 | 06.2005 | 2000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 05.1999 | 08.2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 07.1998 | 04.2002 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-L# | General | KJ4T | 11.2014 | 10.2023 | 2400(4G64)/2WD(TRUCK) | MMTH | View |
Thrust Bearing Set: Essential for Your Crankshaft's Smooth Operation
Maintaining your vehicle's crankshaft system is crucial for optimal engine performance. One indispensable component in this system is the thrust bearing set. This part plays a vital role in ensuring the crankshaft operates smoothly without excess lateral movement. The thrust bearing supports axial loads and keeps the crankshaft aligned, reducing friction and preventing wear on related components.
Functionality and Importance
The thrust bearing functions by creating a cushion of oil between its surfaces and the shaft, minimizing metal-to-metal contact. This lubrication allows the crankshaft to rotate freely, ensuring efficiency and prolonging engine life. Without a properly functioning thrust bearing, your engine could suffer severe damage due to excessive friction and misalignment.
Consequences of a Faulty Thrust Bearing
If the thrust bearing set is broken or worn out, you may hear unusual noises from the engine bay, experience difficulty with gear shifting, or notice a decrease in engine performance. If left unattended, this could lead to more serious mechanical failures, such as crankshaft damage or transmission issues.
Compatible Car Models
Ensure your vehicle's smooth functioning with this thrust bearing set, compatible with the following models:
- Dion
- Lancer
- Eclipse Spyder
- Eclipse
- Galant
- Galant Station Wagon
- Magna/Verada Sedan
- Magna/Verada Wagon
- L200
- Montero Sport
- Triton
- Pajero Sport
- Space Runner
- Space Wagon
- Grandis
- L300-Truck
- Delica Truck
- Pajero
- Colt/Lancer
- Lancer Cedia
- Outlander
- Galant/Aspire
- Legnum
- L200 Sportero
- Chariot Grandis
- L300
- Pajero/Montero <Short>
- Pajero/Montero <Long>
- Lancer/Lancer Classic
- Airtrek
- Airtrek/Outlander
- Galant Saloon
- Triton/Strada
- Rvr
- Delica Star Wagon/Van
- L400
- Libero/Libero Cargo
- Delica Space Gear/Cargo
- Lancer/Mirage
- Space Gear/L400 Van
- Nimbus
- Chariot