MD326852 Mitsubishi * SPROCKET CRANK CAM DRIVE, Price: 38.77$, Weight: 0.609kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD326852 |
* SPROCKET CRANK CAM DRIVE |
20 |
0.609 |
2-3 |
38.77$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSO |
SPROCKET CRANK CAM DRIVE
|
0 |
0.7
|
-
|
46.22$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
MD141953
|
SPROCKET,CRANKSHAFT
|
0 |
0.575
|
-
|
43.86$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD141953
|
SPROCKET,CRANKSHAFT
|
0 |
0.575
|
-
|
43.86$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD124760
|
SPROCKETCRANKCAMDRIVE
|
0 |
0.564
|
-
|
36.11$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD124760
|
SPROCKETCRANKCAMDRIVE
|
0 |
0.564
|
-
|
36.11$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU2W | 11.2001 | 12.2008 | 2000 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N43W | 03.1991 | 09.1997 | 2000/4WD - RESORT-RUNNER GT(4WD),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N94W | 08.1997 | 04.2003 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | General (EXPORT) | CN9A | 11.1995 | 09.2003 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<97M> - EVO-4 GSR,5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PB4W | 03.1994 | 12.2006 | 2400/2WD/LONG(WAGON)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P27V | 04.1986 | 06.1999 | 2000/4WD(VAN)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P13T | 03.1994 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | Japan | CR9W | 12.1999 | 12.2005 | 2000/2WD<-01M> | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General (ARGENTINA) | 08.1997 | 04.1999 | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 12.1995 | 06.1999 | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 10.1997 | 06.2002 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA3A | 10.1996 | 05.2003 | 2400/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA3W | 10.1996 | 09.2002 | 2400/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EA3A | 07.1996 | 12.2005 | 2400/2WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 05.1998 | 04.2002 | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,B0# | General (EXPORT) | KA5T | 05.2005 | 03.2015 | 2400/2WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-KL# | General (EXPORT) | KL4T | 06.2019 | 03.2024 | 2400(4G64)/4WD(TRUCK) - U-LINE(W-CAB),5FM/T GCC | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | General (EXPORT) | P13V | 09.1986 | 12.2013 | 2000/2WD/LONG(VAN)<87M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P13,15T | Europe (EUROPE) | P13T | 06.1994 | 04.2000 | 2000/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA,PB# | Australia | PA3V | 06.1994 | 11.2005 | 2000/2WD/SHORT(VAN)<95M-> | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (EXPORT) | CT9A | 09.2000 | 08.2013 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CT9A | 03.2000 | 08.2009 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CT9A | 12.2000 | 03.2011 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CP9A | 08.1995 | 08.2000 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<98M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3W | 06.1996 | 08.2002 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F35A | 02.1996 | 09.2005 | 2400/2WD SEDAN - MAGNA ALTERA,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F35W | 02.1997 | 09.2005 | 2400/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | North America | K85W | 09.1996 | 07.2004 | 2400/2WD | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 07.1998 | 01.2004 | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU4,5W | General (BRAZIL) | CU4W | 01.2003 | 08.2008 | 2400 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,30# | General (CHINA) | V31W | 12.1995 | 06.2000 | 2400/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG,KH# | General | KG5W | 07.2008 | 05.2015 | 2400/2WD(WAGON) | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V31W | 12.1990 | 06.2003 | 2400/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V11V | 12.1990 | 06.2003 | 2400/SHORT VAN | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N64WG | 09.1997 | 08.2002 | 2400/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PA4W | 06.1994 | 06.2005 | 2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 05.1999 | 08.2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (EXPORT) | 08.1997 | 04.2004 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-L# | General | KJ4T | 11.2014 | 10.2023 | 2400(4G64)/2WD(TRUCK) | MMTH | View |
Essential Role of the Crank Cam Drive Sprocket
The crank cam drive sprocket is a vital component in ensuring the smooth operation of your vehicle's engine. It plays a crucial role in synchronizing the rotation of the crankshaft and the camshaft, allowing the engine's valves to open and close at the correct times during the intake and exhaust strokes. This ensures optimal engine performance, fuel efficiency, and emission control.
How It Works
Attached to the crankshaft, the sprocket interlocks with the timing belt or chain. As the crankshaft rotates, the sprocket turns the camshaft, thus controlling the timing of valve operations. This precision engineering guarantees that the engine maintains accurate timing, preventing misfires and increasing power output.
Consequences of a Broken Sprocket
Should the crank cam drive sprocket become damaged or fail, the repercussions could be severe. Improper valve timing can lead to a drop in engine efficiency, reduced power, increased emissions, and potentially catastrophic engine damage due to valve and piston interference. Immediate inspection and replacement are critical to prevent extensive mechanical failures and costly repairs.
Compatible Models
- Dion
- Lancer
- Outlander
- Eclipse Spyder
- Eclipse
- Galant
- Galant Station Wagon
- Magna/Verada Sedan
- Magna/Verada Wagon
- L200
- Montero Sport
- Triton
- Pajero Sport
- Space Wagon
- Chariot
- Delica Truck
- L300-Truck
- Pajero
- Colt/Lancer
- Lancer/Mirage
- Lancer, Lancer Cedia
- Airtrek
- Airtrek/Outlander
- Galant Saloon
- Legnum
- Galant/Aspire
- L200, L200 Sportero
- Chariot Grandis
- L300
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>
- Lancer/Lancer Classic
- L200, Triton, Strada
- RVR
- Delica Star Wagon/Van
- L400
- Delica Space Gear/Cargo
- Space Gear/L400 Van
- Space Runner
- Nimbus