MakeMitsubishi
MD191429 GSKT,TIMING CHAIN CASE,RH
Compatibility
Mitsubishi MD191429
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10,30# | Australia | K13T | 03.1986 | 08.1996 | 2600/2WD(LONG TRUCK) | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-40# | Australia | V32W | 01.1991 | 06.2000 | 2600/LONG WAGON | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-40# | Europe (EUROPE) | V32W | 12.1990 | 04.2004 | 2600/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V32V | 12.1990 | 06.2003 | 2600/LONG VAN | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V12W | 12.1990 | 06.2003 | 2600/SHORT WAGON | View |
