MD069782 Mitsubishi ELEMENT,OIL FILTER, Price: 25.54$, Weight: 1.37kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD069782 |
ELEMENT,OIL FILTER |
28 |
1.37 |
2-3 |
25.54$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Print |
ADC42105
|
OIL FILTER MI TRUCK BLUE PRINT
|
4 |
1.035
|
4-5
|
7.68$
|
|
| Osaka |
OIL FILTER
|
2596 |
0.345
|
4-5
|
4.19$
|
||
| RIMA |
OF79100E
|
OIL FILTER
|
323 |
1.576
|
4-5
|
2.52$
|
|
| Mitsubishi |
MD069879
|
SENSOR UNIT,WATER TEMP
|
0 |
0.035
|
-
|
54.09$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD069879
|
SENSOR UNIT,WATER TEMP
|
0 |
0.035
|
-
|
45.98$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD184086
|
OILFILTER
|
0 |
0.69
|
-
|
30.55$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD326489
|
OIL FILTER
|
0 |
1.07
|
-
|
30.14$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD326489
|
OIL FILTER
|
0 |
1.07
|
-
|
29.71$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MD184086
|
OILFILTER
|
0 |
0.69
|
-
|
27.99$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MZ690071
|
OILFILTER
|
0 |
0.895
|
-
|
22.22$
|
Not Available |
| Mitsubishi |
MZ690071
|
OILFILTER
|
0 |
0.895
|
-
|
19.74$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
FILTER ASSY-ENGINE OIL
|
0 |
0.001
|
-
|
16.54$
|
Not Available | |
| Hyundai / KIA |
2630042040
|
FILTER ASSY-ENGINE OIL
|
0 |
0.667
|
-
|
13.03$
|
Not Available |
| JS Asakashi |
C306JJS
|
OIL FILTER 4D55/56 TWIN
|
0 |
1.576
|
4-5
|
8.38$
|
Not Available |
| Blue Print |
MD069782BLU
|
OIL FILTER MI TRUCK BLUE PRINT
|
0 |
0.345
|
4-5
|
7.60$
|
Not Available |
| Sure |
OIL FILTER
|
0 |
1.15
|
4-5
|
7.08$
|
Not Available | |
| JS Asakashi |
OIL FILTER 4D55/56 TWIN
|
0 |
1.15
|
4-5
|
6.96$
|
Not Available | |
| Sure |
SFO4750YC306
|
OIL FILTER
|
0 |
1.576
|
4-5
|
6.03$
|
Not Available |
| Osaka |
O7317
|
OIL FILTER
|
0 |
1.15
|
4-5
|
4.93$
|
Not Available |
| 888 |
OIL FILTER
|
0 |
0.713
|
4-5
|
4.72$
|
Not Available | |
| FUJITECH |
OIL FILTER
|
0 |
1.15
|
4-5
|
3.61$
|
Not Available | |
| FJ Tech |
YC306
|
OIL FILTER
|
0 |
1.035
|
4-5
|
3.08$
|
Not Available |
| Osaka |
OF79100
|
OIL FILTER
|
0 |
1.15
|
4-5
|
2.63$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Japan | K94W | 05.1996 | 08.2001 | 2500DIESEL/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N38W | 03.1991 | 09.1997 | 2000DIESEL-TURBO/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C50-70# | Europe (EUROPE) | C67A | 04.1988 | 07.1995 | 2000DIESEL/2WD(4DOOR) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PC5W | 03.1994 | 12.2006 | 2500D/2WD/RR LEAF SUS<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P25V | 04.1986 | 06.1999 | 2500DIE/4WD(VAN)<87M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P25T | 03.1994 | 06.1999 | 2500D/4WD/SHORT(TRUCK)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E34A | 08.1988 | 03.1992 | 1800DIESEL-TURBO/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E34A | 08.1989 | 03.1992 | 1800DIESEL-TURBO/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10# | Japan | E14A | 08.1983 | 03.1990 | 1800DIESEL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E34AR | 08.1987 | 09.1992 | 1800DIESEL(DRIVER'S SCHOOL) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Europe (EUROPE) | E34A | 11.1988 | 10.1992 | 1800DIESEL-TURBO/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10# | Japan | E14AR | 08.1983 | 08.1999 | 1800DIESEL(DRIVER'S SCHOOL) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50# | Europe (EUROPE) | E57A | 11.1992 | 10.1996 | 2000DIESEL-TURBO/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50-80# | Japan | E77A | 02.1992 | 08.1996 | 2000DIESEL-TURBO/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0-K3# | General (EXPORT) | K24T | 01.1986 | 03.2001 | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,B0# | General (EXPORT) | KA4T | 05.2005 | 03.2015 | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 09.1999 | 05.2002 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P13,15T | Europe (EUROPE) | P15T | 06.1994 | 04.2000 | 2500D/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C60,70# | Japan | C74A | 05.1988 | 08.1991 | 1800DIESEL/4WD(4DOOR) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB,CD# | Europe (EUROPE) | CB8W | 06.1992 | 09.2000 | 2000DIESEL/2WD(WAGON) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-CE# | Japan | CB7A | 07.1991 | 08.1996 | 1800DIESEL/2WD(SEDAN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB,CD# | Japan | CB8W | 04.1992 | 08.2002 | 2000DIESEL/2WD(WAGON) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C60,70# | Japan | C64A | 12.1987 | 08.1991 | 1800DIESEL/2WD(4DOOR) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10# | Japan | C14A | 10.1983 | 06.1988 | 1800DIESEL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10,30# | Japan | C34W | 01.1985 | 03.1992 | 1800DIESEL/4WD(WAGON) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (EXPORT) | K94W | 06.1997 | 03.2011 | 2500DIESEL/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-50# | Japan | V44WG | 10.1990 | 11.1999 | 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-40# | Europe (EUROPE) | V44W | 12.1990 | 04.2004 | 2500D-TURBO/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Europe (EUROPE) | K94W | 08.1998 | 02.2009 | 2500DIESEL/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V44W | 12.1990 | 06.2003 | 2500D-TURBO/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V14C | 12.1990 | 06.2003 | 2500DIESEL/CANVAS-TOP | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10,20# | Japan | N28WG | 01.1991 | 03.1997 | 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | Europe (EUROPE) | PB5V | 06.1994 | 03.2001 | 2500DIE/2WD/LONG(VAN)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N11,18W | General (EXPORT) | N18W | 06.1991 | 05.1999 | 2000DIESEL-TURBO/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Europe (EUROPE) | N35W | 05.1991 | 11.2000 | 1800DIESEL-TURBO/2WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| Japan | 03.1991 | 05.1997 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K50W | General | K54W | 09.2001 | 05.2005 | 2500DIESEL(PPV) | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,KB# | General | KA4T | 05.2005 | 03.2015 | 2500DIESEL/2WD(TRUCK) - M-LINE(SINGLE CAB,EURO3),5FM/T THAILAND | MMTH | View |
OE ref MD069782 β Engine Oil Filter Element οΈ
Why you need it
Modern Mitsubishi engines rely on clean, pressurized oil to protect bearings, cams, and turbos. This high-efficiency element traps abrasive particles from combustion and wear, stabilizes oil pressure, and helps prevent sludge. Itβs built to OEM-spec for long service life and reliable sealing.
How it works
Multi-layer media captures fine debris while allowing steady flow. An anti-drainback feature keeps the gallery primed to reduce dry starts. A calibrated bypass opens if the media is saturated, preserving flow under cold starts or extended intervals. Heat-resistant gaskets lock in a leak-free seal .
If itβs clogged or damaged
Expect low oil pressure warnings, noisy lifters, timing rattle, soot-dark oil, and accelerated wear; turbo failure can follow. Ignoring it may lead to seizure β οΈ. Replace the insert regularly (every 8β10k km or per severe-duty schedule). Always oil the seal and torque to spec for a clean fit β .
Compatibility
- Colt/Lancer
- Mirage Sedan
- Lancer Fiore
- Lancer Station Wagon
- Lancer
- Lancer/Mirage
- Mirage 4Door Sedan
- Mirage/Lancer Van/Wagon
- Galant
- Galant Hatchback
- Galant Sigma
- Galant/Eterna/Emeraude
- Eterna
- Eterna Sigma
- Eterna Sava
- L200
- L200 Sportero
- Triton
- Strada
- Strada G-Wagon
- L300
- L300 Truck
- Delica Truck
- Delica Space Gear/Cargo
- Delica Star Wagon/Van
- Space Runner
- Space Wagon
- Space Gear/L400 Van
- Pajero/Montero Sport
- Pajero/Montero Short
- Pajero/Montero Long
- Pajero/Montero
- Pajero
- Challenger
- Nativa
- RVR
- Chariot