MB596608 Mitsubishi SWITCH,STOP LAMP, Price: 49.34$, Weight: 0.05kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MB596608 |
SWITCH,STOP LAMP |
3 |
0.05 |
1 |
49.34$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MB487644
|
SWITCHSTOPLAMP
|
0 |
0.058
|
-
|
18.63$
|
Not Available |
Mitsubishi |
MB487644
|
SWITCHSTOPLAMP
|
0 |
0.058
|
-
|
18.42$
|
Not Available |
Compatibility
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
Z11,16A | Europe (EUROPE) | Z11A | 04.1990 | 06.2000 | 3000/2WD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA1-6A | Europe (EUROPE) | DA5A | 05.1995 | 12.2003 | 1900DIESEL(EURO3) | NEDCAR | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
K90# | Japan | K99W | 05.1996 | 08.2001 | 3500/4WD - LIMITED(WIDE),5FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
N30,40# | Japan | N44W | 03.1991 | 09.1997 | 2400/4WD - SUPER MX(4WD),4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
S20# | Japan | S27A | 08.1992 | 11.1999 | 3500/4WS | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
S10# | Japan | S12AG | 07.1986 | 07.1992 | 3000(V6)/AMG | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-PF# | Japan | PD6W | 03.1994 | 12.2006 | 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> - EXCEED(SUNROOF),4CA/T | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|
North America (PUERTO RICO & GUAM) | 07.1996 | 06.2004 | MMAL | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|
North America | 06.1992 | 11.1994 | MMAL | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|
Europe (EUROPE) | 04.1991 | 03.1994 | MMNA | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D38,39A | North America | D38A | 10.1995 | 06.1999 | 2000TURBO/2WD(OPEN BODY) | MMNA | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E30# | Japan | E32A | 08.1988 | 03.1992 | 1800SOHC2VALVE-FBC/2WD - ZX(MPI),4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E30# | Japan | E33A | 08.1989 | 03.1992 | 2000/2WD - LX,4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E10# | Japan | E17A | 08.1983 | 03.1990 | 2000(V6) - EXCEED EXTRA,4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N34,44W | North America | N34W | 05.1991 | 08.1996 | 2400/2WD - PREMIUM LINE,4FA/T CAL | MMNA | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1,N2# | North America | N21W | 05.1991 | 05.1995 | 1800/4WD - HIGH LINE(4WD),4FA/T CAL | MMNA | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E30# | Japan | E39A | 08.1987 | 09.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD/4WS - MX-4,4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E30# | Europe (EUROPE) | E33A | 11.1988 | 10.1992 | 2000/2WD - GLS-I(HATCHBACK/MPI),4FA/T RHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E18A | North America | E18A | 06.1987 | 03.1990 | 3000(V6) | MMNA | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E16A | General (EXPORT) | E16A | 08.1985 | 03.1990 | 2400 - GALANT-VX OR ETERNA-CS,4FA/T RHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E50# | Europe (EUROPE) | E55A | 11.1992 | 10.1996 | 2000SOHC4VALVE-MPI/2WD - GLSI(SEDAN),4FA/T RHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E10# | Japan | E17A | 09.1984 | 03.1990 | 2000(V6) - CS,4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E50-80# | Japan | E84A | 02.1992 | 08.1996 | 2000DOHC-MPI-TURBO/4WD/4WS - SUPER TOURING-4,4FA/T(-9308) | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
L0/P0# | Europe (EUROPE) | P03W | 11.1986 | 10.2008 | 2000/2WD(WAGON)<87M-> - GLS(3DOOR/F.B.C.),5FM/T LHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
CA,CB# | General (BRAZIL) | CB5A | 06.1992 | 11.1995 | 1800/2WD(SEDAN) - ES(MPI),4FA/T BRAZIL | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-CE# | Japan | CB6A | 07.1991 | 08.1996 | 1600(V6)/2WD(SEDAN) - ROYAL(V6/MPI),4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
CB,CD# | Japan | CD5W | 04.1992 | 08.2002 | 1800/4WD(WAGON) - X(4WD),4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
F30,40A | Australia | F36A | 02.1996 | 09.2005 | 3000/2WD SEDAN - VERADA XI (PACIFIC),4A/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
F30W | Australia | F38W | 02.1997 | 09.2005 | 3500/2WD WAGON - VERADA EI,4A/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
H40# | Japan | H44A | 08.1998 | 05.2011 | 1100(GDI-ASG)/2WD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ,CK# | North America | CJ5A | 05.1996 | 05.2002 | 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) | MMNA | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V43,45W | North America | V43W | 10.1991 | 12.1999 | 3000/LONG WAGON - LS(SOHC-4VALVE),4FA/T CAL | MMNA | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
General (MEXICO) | 12.2002 | 09.2007 | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
K80,90# | General (EXPORT) | K96W | 06.1997 | 03.2011 | 3000/4WD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
V20-50# | Japan | V25W | 10.1990 | 11.1999 | 3500/WIDE/SHORT WAGON - ZR-S(WIDE/SS4),5FA/T | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
General (CHINA) | 10.2002 | 04.2003 | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
V20,40# | General (EXPORT) | V25W | 12.1990 | 04.2004 | 3500/WIDE/SHORT WAGON - 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),4FA/T RHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
K90# | Europe (EUROPE) | K94W | 08.1998 | 02.2009 | 2500DIESEL/4WD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
V30,40# | General (EXPORT) | V44W | 12.1990 | 06.2003 | 2500D-TURBO/LONG WAGON - SEMI-HI-RF WAGON/WIDE/SUPER4WD,4FA/T RHD | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
V10,20# | General (EXPORT) | V25W | 12.1990 | 06.2003 | 3500/WIDE/SHORT WAGON - M-TOP WAGON/WIDE/SUPER 4WD,4FA/T GCC | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
N10,20# | Japan | N23WG | 01.1991 | 03.1997 | 2000/4WD/WIDE - SPORTS-GEAR(4WD/DOHC),4FA/T | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
E16A | Europe (EUROPE) | E16A | 05.1987 | 08.1989 | 2400 - SAPPORO(HARDTOP/MPI),4FA/T RHD | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|
General (CHINA) | 09.1996 | 08.1999 | MMAL | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F36,38A | General (EXPORT) | F38A | 09.1996 | 09.2005 | 3500/2WD | MMAL | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG1-5A | Europe (EUROPE) | DG4A | 06.1998 | 12.2004 | 1900DIESEL | NEDCAR | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
N34W | General (BRAZIL) | N34W | 12.1993 | 11.2000 | 2400/2WD - GLXI,4FA/T(-9408) BRAZIL | View |
Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P04V/W | North America | P04W | 10.1986 | 05.1990 | 2400/2WD(WAGON)<87M-> - LS-PACKAGE,WAGON,4FA/T CAL | MMNA | View |
Mitsubishi Stop Lamp Switch
Why You Need This Part
The stop lamp switch is essential for ensuring your vehicle's brake lights illuminate when you press the brake pedal. It alerts other drivers that you're slowing down or stopping, helping to prevent accidents and enhance road safety.
How It Works
This switch is typically mounted near the brake pedal. When the pedal is depressed, the switch closes the circuit, triggering the brake lights to turn on. It's a simple yet effective mechanism that contributes to overall vehicle safety.
What Happens If It Breaks
If the stop lamp switch fails, your brake lights may not turn on, risking a rear-end collision as drivers behind you may be unaware of your stopping intentions. Additionally, a faulty switch can lead to warning lights on the dash and potentially fail a vehicle inspection test.
Compatible Car Models
- Carisma
- Space Star
- Minica
- Mirage
- Lancer
- Space Wagon
- Eclipse
- Galant Vx/Eterna
- Sapporo
- Galant Sigma
- Eterna Sigma
- Galant
- Diamante Wagon
- Diamante
- Sigma
- Challenger
- Pajero
- Pajero/Montero
- Expo-Lrv
- Van,Wagon
- Debonair V
- 3000Gt
- Libero/Libero Cargo
- Eclipse Spyder
- Sigma/Magna
- Pajero/Montero Sport
- Expo
- Pajero Sport
- Montero Sport
- Nativa
- Lancer/Mirage
- Montero
- L300
- Galant/Eterna Sigma Hardtop
- Galant Hatch Back
- Magna/Verada Sedan
- Magna/Verada Wagon
- Chariot
- Delica Space Gear/Cargo
- Debonair
- Eterna Sava
- Eterna
- Galant/Eterna/Emeraude
- Galant
- Galant Hatchback
- Rvr
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>