MB393955 Mitsubishi BRG,RR DIFF DRV PINION,FR, Price: 14.38$, Weight: 0.28kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MB393955 |
BRG,RR DIFF DRV PINION,FR |
12 |
0.28 |
2-3 |
14.38$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
53331M2000
|
BEARING-DIFF PINION FR
|
0 |
0.304
|
-
|
27.74$
|
Not Available |
| NSK |
30305CN
|
BEARING HR30
|
0 |
0.314
|
4-5
|
6.91$
|
Not Available |
| KOYO |
WHEEL BRG.FWO
|
0 |
0.314
|
4-5
|
6.88$
|
Not Available | |
| NTN |
HR30305CN
|
BEARING HR30305C
|
0 |
0.314
|
4-5
|
6.39$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU5W | 03.2001 | 09.2005 | 2400 MIVEC - SPORT GEAR(MIVEC/4WD),S4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU5W | 11.2001 | 12.2008 | 2400 MIVEC | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N43W | 03.1991 | 09.1997 | 2000/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N94W | 08.1997 | 04.2003 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Europe (EUROPE) | CP9A | 11.1995 | 06.2003 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<98M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40# | Japan | F47A | 11.1994 | 11.2005 | 3000/4WD/4WS | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D30# | North America | D33A | 01.1994 | 04.1999 | 2000TURBO/4WD | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E39A | 08.1988 | 03.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD/4WS | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E39A | 08.1989 | 03.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD/4WS | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N34,44W | North America (PUERTO RICO & GUAM) | N44W | 05.1991 | 08.1996 | 2400/4WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| North America (PUERTO RICO & GUAM) | 05.1991 | 05.1992 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E38A | 08.1987 | 09.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0# | Japan | CX4A | 11.2008 | 03.2015 | 2000(HATCH BACK) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY,CZ# | Japan | CY4A | 08.2007 | 01.2016 | 2000(SEDAN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Europe (EUROPE) | E39A | 11.1988 | 10.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD/4WS | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50# | Europe (EUROPE) | E75A | 11.1992 | 10.1996 | 2000SOHC4VALVE-MPI/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC7A | 07.1996 | 12.2005 | 2000(4CYL)/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50-80# | Japan | E72A | 02.1992 | 08.1996 | 1800SOHC4VALVE-FBC/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z10# | Japan | Z15A | 09.1990 | 08.2000 | 3000/4WD - GTO SR,4FA/T | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 07.2011 | 06.2014 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0# | General (EXPORT) | CX4A | 09.2008 | 12.2017 | 2000(HATCH BACK) - RALLIART ED(4WD/EURO4/TURBO),TC-SST<6MT> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB,CD# | Europe (EUROPE) | CD4W | 06.1992 | 09.2000 | 1600/4WD(WAGN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CT9A | 03.2000 | 08.2009 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> - EVOLUTION-7(GSR)/9(GT),5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CT9A | 12.2000 | 03.2011 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CL2A | 08.1995 | 08.2000 | 1500/4WD(HATCHBACK) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC7W | 06.1996 | 08.2002 | 2000(4CYL)/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB,CD# | Japan | CD8V | 04.1992 | 08.2002 | 2000DIESEL/4WD(VAN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F48A | 02.1996 | 09.2005 | 3500/AWD SEDAN - VERADA GTVI-4,5A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10# | Japan | U15T | 04.1984 | 11.1990 | 3CYLINDER/4WD(TRUCK) - MIGHTY(SUPER-CHARGER),5FM/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U60# | Japan | U65W | 11.1998 | 12.2013 | 1100/2WD/WIDE<99M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C50,80# | Japan | C83A | 09.1987 | 08.1991 | 1600/4WD(2DOOR) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C60,70# | Japan | C72A | 12.1987 | 08.1991 | 1500/4WD(4DOOR) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10,30# | Japan | C34V | 01.1985 | 03.1992 | 1800DIESEL/4WD(VAN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU4,5W | North America | CU4W | 06.2002 | 10.2006 | 2400 - M-LINE(MPI/4WD),S4FA/T CANADA | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Japan | H77W | 03.1998 | 06.2007 | 2000/LONG(4WD)<01M-> - PEARL PKG/PKG-2 NAVI-EDITION(GDI),4FA/T | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| Japan | 10.1995 | 04.1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| Japan | 08.1998 | 06.2012 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Europe (EUROPE) | H67W | 08.1999 | 02.2005 | 2000/SHORT(4WD)<01M-> - GL(GDI),4FA/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | General (EXPORT) | H66W | 11.1998 | 03.2005 | 1800/SHORT(4WD)<99M-> - GLX(GDI),4FA/T HONGKONG | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10,20# | Japan | N28WG | 01.1991 | 03.1997 | 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F10,20# | Japan | F25A | 10.1990 | 03.1996 | 2500/4WD/4WS | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10,20# | Europe (EUROPE) | N21W | 06.1991 | 05.1999 | 1800/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Europe (EUROPE) | N43W | 05.1991 | 11.2000 | 2000/4WD | View |
Rear Differential Front Drive Pinion Bearing
This precision bearing supports the front end of the rear differential drive pinion shaft. It is needed to keep the pinion perfectly centered while it transfers engine torque through the ring gear to the rear wheels. When this support is tight and smooth, the differential stays quiet, efficient, and long-lasting β
How It Works
Inside the differential housing, the bearingβs hardened rollers ride on matched races. This design carries heavy radial load and thrust load created when the pinion gear pushes against the ring gear under acceleration and deceleration. It also helps maintain correct gear mesh, backlash, and contact pattern for clean power delivery βοΈ
Signs of Wear & What Happens If It Breaks
A worn bearing can cause whining or howling that changes with speed, vibration on load, and excessive heat. If it fails, the pinion can wobble, damaging the ring and pinion teeth, ruining seals, and leaking gear oil. Continued driving may lead to metal debris, locking, or complete differential failureβan expensive repair risk