MakeNissan
F31011MAMA FENDER-FRONT,LH
Compatibility
Nissan F31011MAMA
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | HGY51 | HYBRID | Japan | HGY51 | 06.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | Y51 | 250VIPļ½øļ¾ļ¾ļ½°ļ¾ļ¾ | Japan | Y51 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | HYBRID A | Japan | Y51HV | 11.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | UKY51 | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | TECHNOLOGY GRADE | General/Asia (LHD) | Y51 | 08.2011 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | GT | General/Asia (LHD) | Y51HV | 02.2015 | 01.2016 | View |
