B746189910 Nissan HOSE ASSY-WASHER, Price: 38.84$, Weight: 0.4kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
B746189910 |
HOSE ASSY-WASHER |
11 |
0.4 |
2-3 |
38.84$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
HOSE ASSY-WASHER
|
11 |
0.46
|
|
46.61$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | STD | Europe (LHD) | S14 | 04.1994 | 12.1999 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L28E | NON.J | USA | S130 | 07.1978 | 07.1983 | SEAT TYPE:2 SEATS; STYLE:T-BAR ROOF MODEL; AREA:FEDERAL | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30 | GLL | Canada | Z31 | 05.1983 | 01.1989 | SEAT TYPE:2 SEATS; STYLE:T-BAR ROOF MODEL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HATCHBACK | E15 | STD | Canada | N10 | 07.1981 | 06.1982 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | DX | Japan | VY12 | 05.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17P | 09.2015 | 10.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| USA | Y62J | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNW10 | SALUT/X | Japan | W10 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CA18T | ZX | Europe (RHD) | T72 | 10.1987 | 04.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27 | KRE24 | GL | Japan | WE24 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG20E | WY30 | GL | Japan | Y30 | 06.1983 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | A12S | GL | Europe (RHD) | N10 | 08.1978 | 07.1981 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | FGY33 | 41L | Japan | FGY33 | 06.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TB45E | DVW41 | CH41 | Japan | W41 | 07.2012 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2018 | AREA:INDIA | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | STD | General/Asia (RHD) | AD0N | 07.2014 | 05.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KNJ10 | 20G/4/SV | Japan | J10 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPER | ZD30DDT | FLGE50 | DX | Japan | AE50 | 04.2000 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG20T | GZ31 | ZG | Japan | Z31 | 02.1984 | 10.1986 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | XE | General/Asia (LHD) | D40BB | 10.2012 | 09.2016 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | SHI | General/Asia (LHD) | L10H | 03.2010 | 08.2012 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | ACENTA | Europe (LHD) | F15 | 07.2010 | 10.2011 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | P15BB | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | DX | Europe (LHD) | D21 | 04.1992 | 10.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB25DE | GNC34 | MED | Japan | C34 | 09.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM57 | SL | Canada | ZE0U | 12.2012 | 04.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L11NN | 06.2016 | SEAT TYPE:2ROW SEAT; EQUIP:SUV; AREA:THAILAND | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10N | 04.2008 | 07.2013 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | UPPER | General/Asia (RHD) | K13T | 05.2010 | 03.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | GLE | USA | A32B | 02.1994 | 03.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DR | MIDDLE | Europe (LHD) | K13KK | 10.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE C GROUP | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2/SAFE | General/Asia (RHD) | MK13K | 05.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | LUXURY | Australia (RHD) | D40T | 12.2011 | WHEEL BASE:4WD LONG WHEEL BASE | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | MIDDLE NARROW GRADE | General/Asia (RHD) | D23T | 06.2014 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E12 | S | Japan | E12 | 11.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | STD | General/Asia (RHD) | D22SS | 03.2011 | 08.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | SHCL | General/Asia (LHD) | F24F | 08.2009 | 03.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 4 DOOR | HR16DE | UPPER | Europe (LHD) | M20 | 12.2009 | 05.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | M20 | 16X3R | Japan | M20 | 09.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TD42 | LX | Europe (RHD) | Y60 | 10.1992 | 08.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | SE | Canada | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | PM11 | JOY/L | Japan | M11 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | SR20D | HR10 | CT1 | Japan | R10 | 06.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | SLX | Europe (LHD) | W10 | 01.1995 | 01.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | UPPER | Australia (RHD) | B17T | 11.2012 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | 20S | General/Asia (LHD) | J10Z | 02.2008 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | S | USA | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | B4A TYPE ENGINE | General/Asia (RHD) | CD0K | 06.2017 | 12.2018 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25SL/PLS | General/Asia (LHD) | S35 | 07.2010 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:4WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TB48DE | STD | General/Asia (LHD) | Y61 | 06.2011 | AREA:MIDDLE EAST AREA; SEAT TYPE:2ND FWD FACING(9710-0912) | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB48DE | AD | General/Asia (RHD) | TY61 | 08.2013 | SUSPENSION:LEAF; AREA:GENERAL AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17WW | 01.2017 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17T | 04.2013 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | GFNC27 | οΎο½²ο½³ο½ͺο½²ο½½οΎο½°ο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | C27 | 08.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | S14 | KS | Japan | S14 | 10.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR COUPE | RB20DT | HR31 | GT PAS | Japan | R31 | 08.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | J50 | 370GT | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18T | PT12 | SPR/T | Japan | T12Y | 06.1986 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17MM | 07.2016 | COLOR:K23 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:GCC/GOM | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20 | FE | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1994 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | SV/MID GRADE | General/Asia (LHD) | B17G | 09.2015 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | B17T | 06.2013 | 06.2015 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | LF3 | General/Asia (RHD) | L33L | 04.2014 | 12.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 DOOR | TD27 | WBYD21 | SE | Japan | WD21 | 08.1987 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | C12TT | 09.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | TD27 | STD | General/Asia (LHD) | D21 | 07.1995 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30E | LONG BODY SE TYPE | USA | D21U | 09.1994 | 01.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HIGH ROOF VAN | LD20 | VUGJC22 | VX | Japan | GC22 | 06.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17B | 01.2015 | 03.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | N17BB | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NY12 | RS | Japan | Y12 | 12.2006 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9M | S2 | Europe (RHD) | T32 | 04.2014 | 11.2018 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZE1 | Japan | ZE1 | 09.2017 | View |
Windshield Washer Hose Assembly
One of the most crucial components of your vehicle's windshield cleaning system is the washer hose assembly. This essential part connects the windshield washer reservoir to the spray nozzles. Its primary function is to enable the transportation of cleaning fluid to the windshield, ensuring clear visibility at all times. Whether you encounter mud, dirt, or bugs, this hose ensures your view remains unobstructed.
Functionality
Operating seamlessly when the washer system is activated, the pressure built in the reservoir pumps the fluid through this hose, allowing it to reach the nozzles evenly. This ensures the fluid is distributed effectively across the windshield surface, providing the clarity you need while driving in adverse conditions. This high-quality component is designed for durability and efficient fluid transfer.
Consequences of a Malfunctioning Hose
Without a functioning washer hose assembly, you could be driving with a dirty windshield, which can significantly reduce visibility and compromise safety. If this hose is damaged or clogged, it can lead to inadequate or no fluid reaching the windshield, which could spell trouble during inclement weather or dusty driving conditions. Replacing a faulty hose promptly is essential to maintain optimal visibility and driving safety.
- Qx50/Ex
- G20
- Qx80/Qx56
- Qx70/Fx
- Qx50