MakeNissan
980152100P WASHER
Compatibility
Nissan 980152100P
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | KA20DE | H4F23 | DX | Japan | F23 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | BD30 | XXXXXXXX | DX.S | Japan | H41 | 10.1991 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD25 | General/Asia (RHD) | F23 | 07.1992 | 07.1995 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:SHORT BODY; LOAD:1.5 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:LOW & FLAT BED,WOOD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ35DE | NE51 | X | Japan | E51 | 05.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP A-CHASSIS | P40 | STD | General/Asia (LHD) | 160 | 08.1983 | 06.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP A-CHASSIS | TB42S | STD | General/Asia (LHD) | Y60 | 08.1987 | 08.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 08.2013 | AREA:GENERAL; SUSPENSION:LEAF | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | VC24 | J | Japan | C24 | 06.1999 | View |
