971332E210 Hyundai / KIA FILTER ASSY-AIR, Price: 23.71$, Weight: 0.04kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
971332E210 |
FILTER ASSY-AIR |
20 |
0.04 |
4-5 |
23.71$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis |
FILTER CABIN A/C
|
0 |
0.15
|
4-5
|
11.77$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
FILTER-AIR (CABIN)
|
795 |
0.018
|
4-5
|
13.66$
|
||
| Hyundai / KIA |
971332E200
|
FILTER ASSY-AIR
|
0 |
0.023
|
-
|
25.84$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
AIR FILTER
|
0 |
0.115
|
-
|
14.52$
|
Not Available | |
| Hyundai / KIA |
FILTER-AIR
|
0 |
0.173
|
-
|
14.52$
|
Not Available | |
| Hyundai / KIA |
FC2008
|
FILTER ASSY-CABIN AIR
|
0 |
0.115
|
-
|
10.89$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
FC1006
|
FILTER ASSY-CABIN AIR
|
0 |
0.036
|
-
|
10.64$
|
Not Available |
| JS Asakashi |
FILTER AIR CONDITION TUCSUN
|
0 |
0.115
|
4-5
|
4.64$
|
Not Available | |
| Sure |
CABIN FILTER
|
0 |
0.107
|
4-5
|
2.76$
|
Not Available | |
| SCHNIEDER |
AC FILTER POLLEN ACCENT IV (RB) 1.4 [10-UP]
|
0 |
0.048
|
7-10
|
1.97$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2011 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2010 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2014 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2014 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2011 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2012 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2011 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2014 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS;GEN | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2015 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2018 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2015 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2018 | 2019 | View |
Cabin Air Filter Assembly for Hyundai & Kia HVAC οΈ
Why this part is needed
This cabin air filter keeps the air inside your car clean and your HVAC system healthy. It stops dust, pollen, soot, and fine particles before they reach the blower and evaporator. Clean intake air means fresher smell, quieter fan, faster defogging, and steady A/C and heater performance. Itβs a simple part that protects expensive components and keeps passengers breathing easy οΈ.
How it works
Fresh air from the cowl passes through a pleated, high-surface-area media. The sharp changes in airflow trap contaminants in the fibers, while an odor-absorbing layer helps reduce fumes. The design balances filtration with low restriction so the blower motor can move air without strain, maintaining stable cabin temperature and humidity .
What happens if itβs clogged or broken
Restricted or torn media causes weak airflow, noisy fan speeds, slow defrost, musty odor, and foggy windows. The blower can overwork, stressing the resistor or control module. Debris reaches the evaporator, leading to mold and reduced cooling capacity. Allergies may worsen, and energy use can rise due to longer A/C or heater run time.
Compatibility
- Tucson
- ix35
- i40
- Veloster
- Accent
- Solaris
- Genesis Coupe
- Rohens Coupe