9092501021 Toyota VALVE, VACUUM TRANSMITTING, NO.1, Price: 13.45$, Weight: 0.012kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
9092501021 |
VALVE, VACUUM TRANSMITTING, NO.1 |
13 |
0.012 |
5 |
13.45$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN120 | RN90L-CRMDSK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Rear Tire: SINGLE TIRE; Grade: DLX TYPE; Grade: G TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22R) 2400CC; Loading Capacity: 0.5TONS; Destination: CANADA | 08.1988 - 08.1990 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SV1#,CV1# | SV11R-UHPEEQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2SELC) 2000CC EFI; Destination: AUSTRALIA | 03.1983 - 10.1986 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
TA4#(A) | TA40R-AEMSB | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: ST TYPE:SINGLE TIRE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TB) 1600CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1977 - 08.1980 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AT17#,ST170,CT17#,ET176 | ET176V-CXMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: VAN; Grade: SIDE GLASS; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3E) 1500CC 12-VALVE | 05.1988 - 11.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
TA6#,AA6#,SA60,RA63,KA67,CA6# | TA67V-AXMFSW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: SIDE GLASS; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (12TJ) 1600CC | 09.1981 - 08.1983 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RA4#,MA4# | RA43L-BCMQSA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: GT TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22R) 2400CC | 08.1980 - 07.1981 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
VG2#,3# | VG30-ENQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION | 01.1977 - 11.1978 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | YX80Y-BTHRP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YP) 2000CC LPG | 08.1988 - 10.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AE9#,CE9#,EE9# | EE98V-AXMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: GL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3E) 1500CC 12-VALVE | 08.1987 - 09.1991 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
EL3#,NL30 | EL31-KHPES | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR SEDAN; Body: SEDAN; Grade: ZX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3E) 1500CC 12-VALVE | 05.1986 - 05.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
EE90,AE92,CE90 | EE90R-AHMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5-DOOR HATCHBACK; Grade: GL TYPE; Engine: (2E) 1300CC 12-VALVE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES | 05.1987 - 06.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
EE90,AE92,CE90 | EE90R-AHMDSW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: XL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Engine: (2E) 1300CC 12-VALVE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | 05.1987 - 06.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AE10#,CE100,EE10# | EE100R-AEMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Engine: (2E) 1300CC 12-VALVE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1991 - 11.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
EE9#,AE9#,CE90 | EE97R-AWKRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2E) 1300CC 12-VALVE; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1987 - 08.1989 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KE3#,5#,TE3#,47,51 | TE51R-LMQBW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Transmission Model: T50 TYPE TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Grade: GSL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TB) 1600CC; Destination: EUROPE | 01.1977 - 08.1979 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AT17#,ST17#,CT17#,ET176 | ET176V-AXKRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3E) 1500CC 12-VALVE | 12.1987 - 11.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
EL3#,NL30 | EL31-ZHPES | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR SEDAN; Body: SEDAN; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3E) 1500CC 12-VALVE | 05.1986 - 05.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
MX7# | MX73L-XEPGFK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Engine: (5MGE) 2800CC DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.1984 - 08.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | YX80Y-CEHRP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YP) 2000CC LPG | 08.1988 - 10.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GS11#,LS11#,MS11#,RS110 | MS110-STHZT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: HARDTOP; Grade: SPECIAL EDITION TYPE; Fuel Induction: TURBO SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (MTEU) 2000CC EFI TURBO | 10.1980 - 07.1983 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RU75,85,YU6#,7#,8#,WU9# | YU60R-MDBTQ3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: HIGH DECK (FLAT DECK); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Body: TRUCK(PICKUP):TR TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3Y) 2000CC; Destination: AUSTRALIA | 09.1984 - 08.1986 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LY1##,2##,YY1##,2## | YY211-TGPEP3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: LPG TYPE(LP GAS FUELED VEHICLE); Engine: (3YP) 2000CC LPG; Loading Capacity: 1.25TONS | 05.1995 - 07.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
YU6#,70,80,WU75,9# | YU70V-MDE | Seating Capacity: 6-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: STANDARD ROOF; Rear Tire: ST TYPE:SINGLE TIRE; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3Y) 2000CC | 09.1984 - 08.1987 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
YH81,LH80 | YH81L-MDPW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: DOUBLE CAB; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC; Destination: EUROPE | 08.1987 - 03.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BU10#,11#,14#,21#,22#,YU210,RZU100 | BU142R-TKMQX3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE CAB,FLAT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: TURBO CHARGER,DIESEL SYSTEM; Engine: (15BFT) 4100CC DIESEL TURBO; Loading Capacity: 3 TONS; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT ARL,SA,TAIW) | 07.2000 - 10.2003 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LH80,YH80 | YH80-KD3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Deck,cab: LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Rear Tire: ST TYPE:SINGLE TIRE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1YJ) 1600CC | 08.1985 - 08.1987 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LH10#,11#,RZH10#,11# | RZH112R-RBMRSW | Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1RZ) 2000CC; Destination: EUROPE | 08.1989 - 08.1993 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
YH5#,6#,71,LH5#,6#,7# | YH71V-QDG | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 9-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR VAN; Roof: HIGH-ROOF; Rear Tire: ST TYPE:SINGLE TIRE; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: DX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (3Y) 2000CC | 08.1987 - 08.1989 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | RZN169L-TRMDUV | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Engine: (3RZF) 2700CC CBR DOHC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 08.1997 - 08.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BJ60,HJ60,FJ6# | FJ60LV-KA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: STATION WAGON; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2F) 4200CC; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.1986 - 08.1987 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | RZJ95L-GKMNUV | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Engine: (3RZF) 2700CC CBR DOHC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 04.1996 - 06.1999 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
CM5#,6#,KM5#,YM55,6# | YM60-TSMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Body: LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Grade: SUPER X TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC | 10.1986 - 06.1999 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX6#,LX6#,MX6#,RX6#,SX60,TX6# | MX61-XTPST | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: LG TOURING TYPE; Fuel Induction: TURBO SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (MTEU) 2000CC EFI TURBO | 10.1981 - 07.1984 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX70,LX76,YX7# | YX76V-XXMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: GL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2YJ) 1800CC | 12.1988 - 02.1993 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RN3#,4#,LN40 | RN47L-KDA3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (20R) 2200CC; Loading Capacity: 0.5TONS; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.1979 - 08.1980 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
UP3#,KP3#,50 | KP50-DCN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: HIGH DELUX TYPE; Gear Shift Type: ATM,2-SPEED FLOOR SHIFT | 10.1976 - 02.1978 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GZ20,MZ2# | GZ20-HCPGE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GEU) 2000CC EFI | 01.1988 - 01.1989 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AE9#,CE9#,EE9# | EE98V-BXMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: XL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3E) 1500CC 12-VALVE | 08.1988 - 08.1991 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
EP8#,NP80 | EP80R-AHMNSW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: XL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1E) 1000CC | 12.1989 - 12.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GA70,MA70 | GA70-BJPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: LIFTBACK (AERO TOP); Grade: GT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GGEU) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.1986 - 08.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KR1#,RR1#,2#,TR1# | TR11G-JR | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: STANDARD ROOF; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | 10.1976 - 08.1978 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LY5#,LY6#,YY5#,YY61 | YY61-PDGTU3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Deck,cab: JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: LPG TYPE; Engine: (3YP) 2000CC LPG; Loading Capacity: 1.5 TONNE | 06.1994 - 05.1995 | View |
Enhance Your Vehicle's Performance with This Essential Component ?
Why This Part is Needed
The vacuum transmitting valve is crucial for maintaining the right amount of vacuum pressure within your vehicle's engine. This part is particularly important for fuel delivery systems and emission control mechanisms, ensuring your car runs smoothly and efficiently.
How It Works
This valve regulates the flow of vacuum pressure between various engine components. By adjusting the pressure, it ensures that fuel and air are mixed properly for optimal combustion. This not only enhances engine efficiency but also reduces harmful emissions, supporting environmental sustainability.
Consequences of a Broken Part
If this component fails, you may experience poor engine performance, including rough idling, increased emissions, and potential fuel wastage. Your vehicle might also face difficulties in maintaining speed or could even stall unexpectedly. Timely replacement can prevent such inconveniences and ensure a longer life for your engine.
Compatibility
- 4-Runner Truck
- Camry
- Carina
- Carina Ff
- Celica
- Century
- Chaser
- Corolla
- Hiace Truck
- Land Cruiser 90
- Lite/Townace Truck
- Pickup
- Soarer
- Sprinter
- Supra