9091905029 Toyota SENSOR, CAM POSITION, Price: 59.04$, Weight: 0.045kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
9091905029 |
SENSOR, CAM POSITION |
27 |
0.045 |
4 |
59.04$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | ADE150R-DHFNYN | Grade: RX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 06.2007 - 10.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | NDE150R-AHLNYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 12.2008 - 10.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE186,NDE180,NRE18#,WWE185,ZRE185,ZWE186 | NDE180R-DWFNXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 06.2013 - 11.2018 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADT27#,WWT27#,ZRT27# | ADT270R-AEFGYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 11.2011 - 05.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GZG50 | GZG50R-AEPGKW | Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1GZFE) 5000CC 48-VALVE DOHC EFI | 10.1998 - 01.2017 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NDE180,NRE180,ZRE18# | NDE180L-DELGXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 06.2016 - 01.2019 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 | NDE150R-DEFNYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: N TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 06.2010 - 06.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 | NDE150R-AEFDYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: D TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 12.2008 - 04.2010 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AUR10,CUR10,ZNR1# | AUR10L-GWFERW | Seating Capacity: 5-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOW EMISSION ENGINE); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFTV) 2200CC DIESEL TURBO | 05.2007 - 02.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14# | NDE140R-GEFGYX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE,2.0G TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO; Destination: INDIA | 06.2010 - 12.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NGK1#,NUK1# | NUK10R-AHMGXX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: V TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO; Destination: INDIA | 01.2014 - 03.2020 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KGJ10,NGJ10,NUJ10 | NUJ10R-BGFNWW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: N TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 11.2008 - 03.2010 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
UZJ200,URJ202,VDJ200 | VDJ200R-GNTVZW | Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VXR TYPE; Engine: (1VDFTV) 4500CC DIESEL TURBO | 08.2015 - 07.2017 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4# | ALA49L-ANTGXX | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFHV) 2200CC DIESEL; Destination: RUSSIA | 10.2015 - 10.2018 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NLP11#,NSP110 | NLP115R-AHFRXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: R TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 02.2009 - 05.2014 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AUR2#,WAR20,ZGR2# | AUR21R-GWTEXW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFHV) 2200CC DIESEL | 07.2010 - 03.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NLP121,NSP120 | NLP121L-CHLGXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LUNA TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 11.2010 - 05.2014 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KSP90,NLP90,NSP90,SCP90 | NLP90R-CGLGXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 02.2009 - 07.2011 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KSP130,NHP130,NLP130,NSP130 | NLP130R-CHFSXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STYLE TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 07.2011 - 07.2014 | View |
Upgrade Your Engine Performance with Precision Timing Sensor π
Why This Sensor Is Essential
The cam position sensor is a vital component for modern engines. It monitors the camshaft's position and speed, sending real-time data to the engine control unit (ECU). This information is necessary for controlling fuel injection and ignition timing, ensuring optimal engine efficiency and smooth running.
How It Works
This electronic sensor detects the rotation of the camshaft as your engine operates. The sensor provides signals to the ECU, which calculates the precise timing for fuel injection and spark. As a result, your engine achieves a balanced fuel mixture and cleaner emissions.
What Happens If It Breaks?
When the cam position sensor fails, your engine can misfire, stop starting, or run roughly. A faulty sensor may trigger warning lights, reduce fuel efficiency, and lead to increased emissions. Immediate replacement is crucial to protect your engine and maintain vehicle safety.
Compatible Models
- Auris
- Auris/Corolla
- Auris/Hybrid
- Avensis
- Century
- Corolla
- Corolla (S.africa)
- Corolla Sed
- Corolla Verso
- Corolla/Altis
- Etios/Liva/Cross
- Iq
- Land Cruiser
- Rav4
- Urban Cruiser
- Verso
- Verso-S
- Yaris
- Yaris/Hybrid