9091902217 Toyota COIL, IGNITION, NO.1, Price: 91.78$, Weight: 0.287kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
9091902217 |
COIL, IGNITION, NO.1 |
12 |
0.287 |
4 |
91.78$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RZN18#,VZN18# | RZN185L-GKMSKA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: SR5 TYPE(-0008),BASE TYPE(0008-); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 11.1995 - 08.2000 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22# | ST220R-AWPEKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1997 - 07.2000 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AT211,CT216,ST21# | ST215G-DWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 09.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SXV20,MCV20 | SXV20L-CEPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: LE TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 07.1996 - 08.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SXV1#,VCV10,MCV10 | SXV11R-AEPDKN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: 200SI TYPE,220SI TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1992 - 04.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
MCV2#,SXV2# | SXV25-FEPNK | Body: SEDAN; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 09.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SV4#,CV4# | SV43-BTPMK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: ETO TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1994 - 06.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ST20# | ST203-CTPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: X TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 12.1997 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AT21#,CT21#,ST215 | ST215-CEPMK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 12.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ST20# | ST202-BLPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Body: LIFTBACK; Grade: SS-1 TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1993 - 08.1999 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 | RZB54L-ZEMSK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 23-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 11.2004 - 01.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AT220,CT220,ST220 | ST220R-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1997 - 01.2003 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ST20# | ST203-ATPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: 200G TYPE('95.8-); Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 12.1997 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ST20# | ST208-DCPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: TS TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1995 - 07.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BU3##,BZU3##,RZU3##,XZU3## | RZU340-TQMMK3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Body Shape: ORDINARY TRUCK; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: FULL JUST LOW; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 2 TONS | 05.2000 - 05.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BU10#,11#,14#,21#,22#,YU210,RZU100 | RZU100L-TQMGK3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE CAB,FULL JUST LOW; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 1.5 TONNE; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT ARL,SA,TAIW) | 08.1999 - 12.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACM1#,CXM10,SXM1# | SXM15G-BRSEK | Seating Capacity: 7-SEATER; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1998 - 08.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACU1#,MCU1#,SXU1# | SXU15W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1997 - 11.2000 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | RCH19L-RGMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 4 DOOR VAN; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: EUROPE | 07.1999 - 05.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDN1##,LN1##,RZN168,173 | RZN173L-CRMDKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI | 11.1997 - 08.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | RZN200L-TRMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DELUXE TYPE,SUPER DELUXE TYPE,GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.2001 - 12.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
CXM10,SXM1# | SXM15G-ARSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AERO TOURING TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 05.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | RZJ95R-GKMRK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.1999 - 12.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GRJ12#,KDJ120,KZJ120,LJ12#,RZJ12#,TRJ12# | RZJ125L-GJPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 09.2002 - 08.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
MCV2#,SXV2# | SXV20W-HWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 12.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACN1#,SXN1# | SXN15-AHSEK | Body: STANDARD TYPE; Grade: X TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 08.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
CXM10,SXM10 | SXM10R-APSDKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 05.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SXA1# | SXA10C-AKPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Body Shape: NORMAL BODY; Body: SOFTTOP; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1997 - 05.2000 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACV20,MCV20,SXV20 | SXV20L-GKPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: CONVERTIBLE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 02.2000 - 07.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RCK10,VCK1#,2# | RCK10L-TRSRKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Cab: REGULAR CAB; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 0.5TONS; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1994 - 07.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RZN161,171,VZN160,170 | RZN161L-TRMDKAB | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: REGULAR CAB; Transmission Model: W TYPE TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.1995 - 09.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AZV5#,SV5#,ZZV50 | SV55G-BWSSK | Body: WAGON; Grade: ARDEO 200 S TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2000 - 04.2002 | View |
Ignition Coil No.1
The ignition coil stands as a pivotal component in your car's ignition system, whose primary role is converting the low voltage from the battery into the high voltage needed to ignite the fuel. The coil is absolutely essential for the vehicle's engine performance and overall reliability.
Why is the Ignition Coil Needed?
This coil plays a crucial role in ensuring that the spark plugs fire efficiently, leading to proper combustion in the engine. Without the intense voltage from the ignition coil, the spark plugs would not be able to ignite the fuel-air mixture within each cylinder. This ignition process is paramount for the vehicle to start and continue running smoothly.
How Does It Work?
The ignition coil functions by taking power from the car's battery and stepping up the voltage using electromagnetic induction. This substantial amplification—from just 12 volts to around 20,000 volts—is directed to the spark plugs, allowing them to create the spark necessary to ignite the fuel.
What Happens If the Coil is Broken?
If the ignition coil fails or becomes compromised, your car may exhibit several symptoms, including misfires, poor fuel economy, difficulty starting, and even stalling. A broken coil interrupts the flow of voltage to the spark plugs. This disruption results in incomplete combustion, which can damage other engine components over time.
Compatible Car Models
This ignition coil is tailored to fit various Toyota models, ensuring optimal performance and reliability. Compatible models include:
- 4Runner
- Avensis
- Caldina
- Camry
- Camry (Sed)
- Camry Gracia
- Camry/Vista
- Carina Ed
- Carina Ff
- Celica
- Coaster
- Corona
- Corona Exiv
- Curren
- Dyna/Toyoace
- Dyna200
- Gaia
- Harrier
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Ipsum
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Mark 2 Wg
- Nadia
- Picnic
- Rav4
- Solara
- T100
- Tacoma
- Vista/Vista Ardeo