9091711036 Toyota FILTER, GAS, Price: 14.72$, Weight: 0.01kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
9091711036 |
FILTER, GAS |
115 |
0.01 |
3 |
14.72$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZN185,RZN18#,VZN18# | KZN185L-GKMSX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: TURBO SYSTEM; Engine: (1KZT) 3000CC DIESEL | 11.1995 - 08.2000 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | ADE150R-DHFNYN | Grade: RX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 06.2007 - 10.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | ADE150R-AHFNYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 10.2006 - 01.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE15#,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150,ZWE150 | ADE157R-DHFNXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFHV) 2200CC DIESEL | 02.2007 - 12.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# | ADT251R-AWFQXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: PREMIUM ACTIVE GRADE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFHV) 2200CC DIESEL | 04.2006 - 11.2008 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BB4#,5#,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5# | BB50R-ZCMSZ | ATM,MTM: 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 17-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (15BFTE) 4100CC DIESEL TURBO EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT SCO,ARL,GCC) | 02.2003 - 08.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 | ADE150R-DEFNYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: N TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 02.2008 - 03.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 | ADE150R-AEFNYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: N TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 11.2006 - 01.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AUR10,CUR10,ZNR1# | AUR10L-GWFERW | Seating Capacity: 5-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOW EMISSION ENGINE); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFTV) 2200CC DIESEL TURBO | 05.2007 - 02.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BU3##,WU3##,XZU3## | XZU340L-TKMSWR3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: TURBO DIESEL; Deck: HIGH DECK; Engine: (15BFTE) 4100CC DIESEL TURBO EFI; Loading Capacity: 8.0 TONS; Destination: FOR TAIWAN | 12.2002 - 10.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BU4##,BZU410,XZU3##,4## | BU430-TQPRW3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Deck: FULL JUST LOW; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (15BFTE) 4100CC DIESEL TURBO EFI; Loading Capacity: 3.5 TONS | 05.2000 - 06.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BU10#,11#,14#,21#,22#,YU210,RZU100 | BU223L-TKFRW3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE CAB,FLAT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Engine: (15BFTE) 4100CC DIESEL TURBO EFI; Loading Capacity: 4 TONS; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT ARL,SA,TAIW) | 08.1999 - 08.2003 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16# | KUN165L-SNFLYN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SOUTH AFRICA PRODUCED SUV WAGON; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA | 03.2016 - 09.2017 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | KCH16W-GRSGT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 10.1995 - 05.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDH2##,LH2##,TRH2## | KDH223R-LEPDYQ | Seating Capacity: 14-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: COMMUTER; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA | 10.2006 - 12.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | KLH18L-SRMRHW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 08.2008 - 11.2011 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | KZH138V-EFPDT | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: DX TYPE('92.5- GRAND CABIN D TYPE); Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Loading Capacity: 1000 KILOGRAMS('96.8- 1250 KILOGRAMS) | 08.1995 - 08.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDN1##,LN1##,RZN168,173 | KDN190L-PRPSYW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO | 08.2001 - 08.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | KZN185W-GAPVT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-V TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 11.1995 - 07.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KUN40,TGN4# | KUN40R-GKMRYX | NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: INDIA | 01.2012 - 03.2016 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GRJ200,URJ20#,UZJ200,VDJ200 | VDJ200R-GDMRZ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 9-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VDFTV) 4500CC DIESEL TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES | 01.2012 - 08.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 | HDJ100R-GNMEZ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HDFTE) 4200CC DIESEL TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.2002 - 08.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | KZJ95R-GKPNTW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 04.1996 - 09.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GDJ15#,GRJ150,KDJ15# | KDJ155R-GJFEYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2009 - 06.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# | KZJ78W-PGT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Body Shape: VEHICLE WITH A NUMBER STARTING FROM 3(ORDINARY PASSENGER CAR); Body: WAGON; Grade: PRADO EX WIDE TYPE; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 05.1993 - 04.1996 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
FJ80,FZJ80,HDJ81,HZJ81 | HDJ81V-RNPGW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: VX LIMITED TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 4 VALVE; Engine: (1HDFT) 4200CC DIESEL TURBO | 01.1995 - 01.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
BXD20 | BXD20V-RRPEZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Engine: (15BFTE) 4100CC DIESEL TURBO EFI | 06.1999 - 10.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACA3#,ALA3#,GSA33,ZSA3# | ALA30R-AWFXYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: X TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFTV) 2200CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 11.2005 - 12.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KCH4#,LXH4#,RCH4# | KCH46W-GRSST | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: WAGON 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: WIND TOURER TYPE(-'99.7); Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 04.1997 - 07.1999 | View |
Enhance Fuel Efficiency with a Premium Gas Filter
The fuel system in your vehicle is one of the most crucial components for ensuring optimal performance and longevity of your engine. A high-quality gas filter, like the one in question, plays a pivotal role in this system. It is responsible for removing dirt, rust, and other harmful debris from the fuel before it reaches the engine, thus maintaining the cleanliness and efficiency of the fuel injection system.
Why You Need a High-Quality Gas Filter ?
Over time, fuel can accumulate particles and contaminants that have the potential to damage your engine if not properly filtered. A top-tier gas filter protects against these issues, ensuring that only clean fuel is combusted in the engine, which leads to better performance, improved fuel efficiency, and a longer engine lifespan.
How It Works
As fuel is drawn from the tank, it passes through the gas filter, which is designed with a porous material that traps particles and impurities. The clean fuel then continues its journey into the engine, ensuring smooth combustion and optimal power output.
Consequences of a Broken or Clogged Filter β οΈ
A compromised gas filter can lead to a range of issues, from reduced engine efficiency and misfires to increased emissions and eventual engine damage. If the filter is clogged, fuel flow is restricted, which can cause the engine to run lean or stall. It is essential to replace the filter at regular intervals to avoid these problems and maintain peak vehicle performance.
- 4Runner
- Auris
- Auris/Corolla
- Auris/Hybrid
- Avensis
- Coaster
- Corolla (S.africa)
- Corolla Sed
- Corolla Verso
- Dyna
- Dyna/Toyoace
- Dyna200
- Fortuner
- Granvia/Grand Hiace
- Hiace
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hiace/Regiusace
- Hilux
- Hilux Surf
- Innova/Kijang Innova
- Land Cruiser
- Land Cruiser 100
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Land Cruiser S/T,H/T
- Land Cruiser Van
- Mega Cruiser
- Rav4
- Regius/Touring Hiace