8942216010 Toyota SENSOR, DIESEL ENGINE WATER TEMPERATURE, Price: 36.24$, Weight: 0.025kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
8942216010 |
SENSOR, DIESEL ENGINE WATER TEMPERATURE |
17 |
0.025 |
2-3 |
36.24$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANKEI |
WATER TEMP.SENDING 4E,5E,1NZ
|
20 |
0.031
|
4-5
|
14.97$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| F601,F602 | F602RM-GQSFMM | Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Grade: S TYPE; Fuel Induction: WITH VVT; Gear Shift Type: ATM,4-SPEED,E4AT; Engine: (3SZVE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR MALAYSIA | 11.2008 - 11.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP3# | NCP35-DHSNK | Grade: S TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2000 - 12.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZT24#,ST246,ZZT241 | ST246W-DWPZZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: GT-FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO | 09.2002 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| J100E,J102E,J122E | J122E-GPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: Q TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM,4-SPEED,E4AT; Engine: (K3VE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2000 - 12.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV30,MCV3# | ACV30L-CEPSKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2001 - 06.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST202C-BKPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Body: CONVERTIBLE; Grade: CONVERTIBLE TYPE; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1994 - 05.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | SX100-BTPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: XL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BB60,BZB60,70,GDB##,HZB60,70,TRB60,70,XZB60,70,80 | TRB70L-ZXMSKV | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 19-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 01.2017 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | EE111-AEMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: XE-SALOON TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4EFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1998 - 08.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZZE110 | ZZE110L-DEPXKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TAIWAN | 05.2000 - 10.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| EL5#,NL50 | EL55-CGPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TIARA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1994 - 07.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | ZZE112R-DLPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1999 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | ZZE112R-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1999 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| EL5#,NL50 | EL55-BGPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3 DOOR SEDAN; Grade: CYNTHIA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1994 - 07.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | GX105-CEPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SLT TYPE; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | SXS13Y-BEPDK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 07.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | GS151H-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: HARDTOP; Grade: ROYAL EXTRA,ROYAL EXTRA FOUR; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 09.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| EL5# | EL54-DCPVH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: BETA; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFHE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 07.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| M100A,M101A,M110A,M111A | M111A-GQSA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: VS TYPE; Fuel Induction: WITH VVT; Gear Shift Type: ATM,4-SPEED(STEERSHIFTMATIC); Engine: (K3VE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2001 - 05.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP13 | NCP13L-AHPRKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 06.2003 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP2# | NCP25-CHSNK | Grade: X TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 09.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACM1#,CXM10,SXM1# | SXM15G-BPSEK | Seating Capacity: 6-SEATER; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1998 - 08.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | KLH28L-SBMRHW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 08.2001 - 11.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | TRH124B-ZRPNK | Drive Train: 2 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 15-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Body: COMMUTER; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2003 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM1# | SXM15G-ARSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AERO TOURING TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 05.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP6# | NCP65-HHPZK | Grade: AERO F TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2005 - 07.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FZJ7#,GDJ7#,GDJL7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7# | VDJ79R-TJMRYQ3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VDFTV) 4500CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA | 01.2007 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | SR50G-TDSBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: SW TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1996 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | GX105-ATPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GRANDE TYPE,GRANDE FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 10.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SW20 | SW20-AJPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: T-BAR ROOF; Grade: G,G LIMITED TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1989 - 08.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACN1#,SXN1# | SXN15H-AHSSK | Body: TYPE SU; Grade: S TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 08.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| EL54 | EL54L-DKPSKA | ATM,MTM: 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION; ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.1996 - 03.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM10 | SXM10R-ARSDKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1998 - 05.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| S500U,S510U | S510U-TQRF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Roof: STANDARD ROOF; Body: TRUCK; Grade: SPECIAL TYPE; Gear Shift Type: ATM,4-SPEED,E4AT; Engine: (KFVE) 660CC 4-VALVE 3-CYLINDER EFI ENGINE | 09.2014 - 06.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| S321M,S331M | S331M-ZQRFU3 | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Roof: HIGH-ROOF; Body: VAN; Grade: SPECIAL TYPE; Fuel Induction: W/O TURBO; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (KFVE) 660CC 4-VALVE 3-CYLINDER EFI ENGINE | 03.2015 - 11.2017 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP11 | SCP11-BEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: F TYPE; Engine: (1SZFE) 1000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 11.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NNP1# | NNP15-AGSGK | Grade: 150I TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 06.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP5#,NLP51 | NCP59G-FWPLK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: TX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2002 - 10.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCZ2# | NCZ25-AHPXK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 04.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXA1# | SXA11W-AWPSF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body Shape: WIDE BODY; Grade: G TYPE; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1996 - 05.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP61 | NCP61L-HHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP31 | NCP31L-DHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP8# | NCP85G-KWPGK | Grade: G TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2003 - 09.2014 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV20,MCV20,SXV20 | ACV20L-GKPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: CONVERTIBLE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 07.2001 - 12.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AL50 | AL50R-AEPNKD | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5AFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: INDONESIA | 03.2000 - 07.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| S221E,S231E | S231E-ZQRF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Roof: HIGH ROOF; Grade: X TYPE; Gear Shift Type: ATM,4-SPEED(STEERSHIFTMATIC); Engine: (K3VE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2002 - 03.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE10#,CE10#,EE10# | EE104G-BWMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: L TYPE(L,L EXTRA); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1994 - 06.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| EP91 | EP91R-AHMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4EFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1996 - 07.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| EL53 | EL53L-AEPRKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4 DOOR; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 09.1994 - 07.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | SR40R-GRSRKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.1997 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP61 | NCP61L-HHPNKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 08.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AXP4#,NCP4#,SCP4# | SCP42L-EEPSKC | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4 DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GLS TYPE; Engine: (3SZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 08.2006 - 02.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP1# | SCP13-AHXGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: CLAVIA TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2SZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2002 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP7# | NCP75-JHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2002 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP19 | NCP19-DESNK | Body: SEDAN; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2000 - 12.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,NLP10,SCP10 | SCP10R-AHMRKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: TERRA TYPE( -0212),STANDARD TYPE(0212- ); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1SZFE) 1000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1999 - 12.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP10 | SCP10R-AHPRK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1SZFE) 1000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 03.1999 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1# | NCP12R-BEPRKQ | ATM,MTM: 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 08.1999 - 01.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP2#,NLP2# | NLP22R-CHMRXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 10.2001 - 09.2005 | View |
Essential Temperature Monitoring: The Engine Water Temperature Sensor
The engine water temperature sensor is a critical component in monitoring the temperature of the coolant in your vehicle's engine. This sensor plays a pivotal role in ensuring optimal performance and longevity of the engine. It is directly responsible for relaying temperature data to the engine control unit (ECU), which helps maintain the right operating temperature.
How the Water Temperature Sensor Benefits Your Vehicle
Without this sensor, your vehicle cannot effectively adjust the fuel injection rate or manage the engine timing, which can lead to diminished performance, higher emissions, and potential engine damage. This is why a functioning sensor is non-negotiable for a healthy engine.
Warning Signs of a Failing Temperature Sensor
- Erratic temperature readings
- Overheating engine
- Poor fuel economy
- Check engine light activation
Compatibility with Toyota Models
Avanza, Bb/Open Deck, Caldina, Cami, Camry, ... Yaris/Echo Verso