MakeNissan
88890CA012 HOOK ASSY-SEAT BELT
Compatibility
Nissan 88890CA012
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| USA | Y62J | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QR25DE | TNE52 | HWS/P | Japan | E52 | 01.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | BASE | Europe (RHD) | F15E | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LOW/BASE | General/Asia (LHD) | Z51 | 01.2009 | 08.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | Z52HV | 01.2016 | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56DE | SE | General/Asia (LHD) | Y62 | 06.2011 | 01.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | C12TT | 09.2017 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | SV | USA | T32U | 10.2013 | 09.2016 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:FWD; AREA:FEDERAL | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56VD | BASE | General/Asia (RHD) | Y62 | 11.2012 | WHEEL DRIVE:4WD | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | C27 | Bグレード | Japan | C27 | 08.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | ACENTA | Europe (LHD) | C13R | 01.2015 | CVT | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9M | EA3 | Europe (RHD) | T32 | 04.2014 | 11.2018 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
