8414042070 Toyota SWITCH ASSY, HEADLAMP DIMMER, Price: 64.53$, Weight: 0.221kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
8414042070 |
SWITCH ASSY, HEADLAMP DIMMER |
11 |
0.221 |
6 |
64.53$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ANH20,ATH20,GGH20 | ATH20R-PFXQB | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 350G TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 12.2011 - 01.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NHP10 | NHP10H-AHXXB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: SEDAN; Grade: CROSSOVER TYPE; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2017 - 06.2021 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NZE15#,ZRE15# | ZRE152H-BHXEP | Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.2009 - 08.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AZE15#,GRE156 | GRE156H-CHTEK | Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2007 - 04.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACV40,GSV40 | GSV40R-AETGKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: XLE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 08.2011 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NKE165,NRE16#,NZE16#,ZRE162 | NRE161G-AWXNB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: X TYPE; Grade: X TYPE(-1909), EX TYPE(1909-); Engine: (2NRFKE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.2015 - ... | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZRE152 | ZRE152R-AHPNKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZRFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.2007 - 08.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NZE151,ZRE15# | ZRE154N-FHXSP | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: S TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2009 - 12.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZRE152,153 | ZRE153R-AEPEKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2010 - 11.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
CE140,NZE141,ZRE14#,ZZE14# | ZZE141R-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: LX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.2007 - 07.2010 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NRE161,NZE161 | NRE161R-AEXNB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Engine: (2NRFKE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.2015 - 08.2019 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GRS20#,GWS204 | GWS204-AEXZH | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: HYBRID; Engine: (2GRFSE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 05.2008 - 12.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACR5#,GSR5# | GSR55W-GRTSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 05.2016 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AHR20 | AHR20W-GRXSB | Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS TYPE; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2012 - 10.2019 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GSU4# | GSU45R-BRAGKQ | Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GRANDE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 05.2007 - 12.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KGJ10,NGJ10 | NGJ10-BGFNG | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: 130G TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NRFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2010 - 03.2016 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ANM1#,ZGM1#,ZNM10 | ZGM10G-AWXGP | Grade: G TYPE; Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2011 - 01.2018 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NTP10 | NTP10-AHXGN | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: TAKUMI TYPE; Engine: (1NZFXP) 1500CC 16-VALVE LPG | 10.2017 - ... | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GRJ200,URJ20#,UZJ200,VDJ200 | URJ202R-GNTEKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1URFE) 4600CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 01.2012 - ... | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GDJ15#,GRJ15#,TRJ150 | GRJ151W-GKAZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: TZ-G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2009 - 06.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
URS206,UZS207 | URS206-CEZZH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: C TYPE; Gear Shift Type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1URFSE) 4600CC 32-VALVE DOHC EFI | 03.2009 - 07.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GRX12# | GRX125-AEAZH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: 250G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4GRFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.2004 - 09.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ANA1#,GGA10 | ANA15-AWXSK | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERIAL TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2009 - 10.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZRR70 | ZRR70R-ARXEP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.2010 - 01.2014 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZRR7# | ZRR75W-BRXTP | Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: Z TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2010 - 01.2014 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP14#,NSP14# | NSP141-BEXXB | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: X TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2NRFKE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2015 - 12.2020 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NZT260,ZRT26# | ZRT265-CEXEP | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2010 - 03.2021 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AHR20 | AHR20R-GFXDB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.2013 - 05.2016 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACR50,GSR50 | ACR50R-GRXDKQ | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 05.2012 - 10.2019 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZVW30 | ZVW30R-AHXEBQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: S TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 04.2009 - 11.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZVW4# | ZVW40W-AWXGB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: G TYPE; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2011 - 03.2021 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZVW35 | ZVW35R-BHXEBQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2012 - 06.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZVW35 | ZVW35-BHXEB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2009 - 10.2010 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP16#,NSP160,NHP160 | NHP160V-FXXRB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Body: VAN; Grade: TX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2018 - 07.2020 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP120 | NCP120R-CHXGKH | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LUNA TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2010 - 07.2016 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACA3#,ALA3#,GSA33,ZSA3# | ACA33R-ANPGKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: G TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 11.2005 - 12.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACA3#,GSA33 | ACA36W-AWXZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Grade: STYLE TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2012 - 06.2016 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP175,NHP170,NSP17# | NSP170G-MNXUB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: FUNBASE G CUERO TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2NRFKE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2020 - 07.2022 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KSP130,NCP131,NHP130,NSP13# | NCP131-AHXVK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: GR SPORT TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2017 - 01.2020 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZGE2# | ZGE22R-HWXQP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0Z TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2010 - 05.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP13# | NCP131R-AHPRKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 08.2011 - 01.2020 | View |
Headlamp Dimmer Switch Assembly ?
Why This Part Is Important
This switch assembly is essential for controlling your vehicle’s headlamp settings, allowing drivers to alternate between low and high beam headlights quickly and safely. This functionality is vital, especially when driving at night, to ensure optimal road visibility and communicate intentions to other drivers.
How It Works
The component mounts on the steering column and connects directly to the vehicle’s headlight wiring system. By toggling the lever, electrical signals are sent to change between different beam modes. The system ensures smooth operation for both passing and main beams, with responsive action for safe and effective lighting control.
Consequences of a Broken Switch
If this part fails, headlamps may get stuck in one mode, flicker, or not work at all. This makes driving at night or in poor weather dangerous due to reduced visibility. Immediate replacement is necessary to avoid traffic fines or potential accidents.
Compatibility ?️
- Alphard/Vellfire/Hv
- Aqua
- Auris
- Blade
- Camry
- Corolla Axio/Fielder
- Corolla Hb
- Corolla Rumion
- Corolla Sed
- Corolla Sed/Wg
- Corolla/Axio
- Crown
- Estima
- Estima Hybrid
- Highlander/Kluger
- Iq
- Isis
- Jpn Taxi
- Land Cruiser
- Land Cruiser Prado
- Majesta
- Mark X
- Mark X Zio
- Noah
- Noah/Voxy
- Porte/Spade
- Premio/Allion
- Previa
- Previa/Tarago
- Prius
- Prius A(Alpha)
- Prius(Plug-In Hbd)
- Prius(Plug-In) Lease
- Probox/Succeed
- Ractis
- Rav4
- Rav4/Vanguard
- Sienta
- Vitz
- Wish
- Yaris