8318120040 Toyota SENSOR, SPEEDOMETER, Price: 170.08$, Weight: 0.261kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
8318120040 |
SENSOR, SPEEDOMETER |
23 |
0.261 |
2-3 |
170.08$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
SENSOR, SPEEDOMETER
|
20 |
0.3
|
|
196.75$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT180,ST18# | ST182R-BLMGFW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body Shape: NORMAL BODY; Body: LIFTBACK; Grade: GTI TYPE; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE (W/O CATALYZER) | 10.1989 - 08.1991 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | YX80Y-BTMRP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YP) 2000CC LPG | 08.1988 - 10.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BB4#,5#,BZB40,50,HDB5#,HZB4#,5#,XZB4#,5# | BB58-ZRPDZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 29-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Grade: DX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (15BFTE) 4100CC DIESEL TURBO EFI | 07.1999 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX81,LX80,MX8#,RX8# | RX80R-AEPES | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22R) 2400CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1988 - 02.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | YX80Y-CEHRP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YP) 2000CC LPG | 08.1988 - 10.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS13#,JZS13#,LS13#,YS130 | YS130-AEJBN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DELUXE A TYPE; Fuel Induction: ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM (USE LPG)(3Y-PE); Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (3YPE) 2000CC LPG | 12.1991 - 12.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LXS1#,TSS10,YXS1# | YXS10R-AEJBN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (3YPE) 2000CC LPG | 08.1999 - 12.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | YXS11-BEMRN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YPE) 2000CC LPG | 12.1995 - 08.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | GS151-AEPFA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: NORMAL BODY; Body: SEDAN; Grade: SUPER DELUXE; Fuel Induction: LPG TWIN CAM EFI; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GGPE) 2000CC 24-VALVE DOHC LPG EFI | 12.1995 - 02.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | LY270-TKMDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear Tire: SINGLE TIRE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1.25TONS | 07.2001 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TCR1#,2# | TCR11W-RFSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Seating Capacity: 7-SEATER; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1990 - 08.1994 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | KCH16W-GFSQT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: Q TYPE(- '99.7); Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 10.1995 - 07.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | LH119V-SRMDS | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Roof: STANDARD ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: DX TYPE('92.5- GRAND CABIN D TYPE); Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3L) 2800CC DIESEL; Loading Capacity: 1000 KILOGRAMS('96.8- 1250 KILOGRAMS) | 08.1989 - 08.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | YN85R-TRKRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1988 - 09.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FZJ7#,GDJ7#,GDJL7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7# | HZJ79L-TJMRS3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 01.2007 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# | HZJ76K-RKPNS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Body Shape: VEHICLE WITH A NUMBER STARTING FROM 1(ORDINARY TRUCK); Body: HARDTOP(VAN TYPE OR FPR TOP); Body: HARDTOP(VAN TYPE OR FRP TOP); Grade: LX TYPE,PRADO LX TYPE; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL | 08.1999 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FJ80,FZJ80,HDJ81,HZJ81 | HZJ81V-RNPNS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: GX,GX LIMITED TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL | 01.1990 - 05.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM7#,8#,KM7#,8# | KM75-TLSDE3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Grade: DX TYPE; Deck: SUPER SINGLE JUST LOW; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (7KE) 1800CC | 06.1999 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | YX80Y-AEMRP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YP) 2000CC LPG | 08.1988 - 12.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BXD20 | BXD20R-HWPEW | Roof: HIGH-ROOF; Engine: (15BFT) 4100CC DIESEL TURBO | 12.1996 - 10.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TCR1#,2# | TCR20L-RESDKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Seating Capacity: 5-SEATER; Grade: DELUXE TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.1990 - 08.1994 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU28#,LY228,270,RZU280,XZU28#,XKU280 | XKU280K-QLQDY | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DELUXE TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (N04C) 4000CC DIESEL | 10.2006 - 09.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH4#,LXH4#,RCH4# | LXH49V-RRSES | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: VAN; Grade: G TYPE; Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 06.1997 - 05.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| J200E,J210E | J200LE-GMDFX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Drive Train: 2-WHEEL DRIVE; Body: WAGON; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SZVE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: MEXICO | 11.2008 - 11.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| S221E,S231E | S231E-SMRF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Roof: LOW ROOF; Grade: X TYPE; Gear Shift Type: MTM,5-SPEED; Engine: (K3VE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2002 - 03.2003 | View |
Essential Vehicle Speed Sensor Overview
The Vehicle Speed Sensor (VSS) plays a critical role in the operation of your vehicle by measuring the rotational speed of the transmission output shaft or wheel speeds. This data is then provided to the car's computer system for controlling fuel injection, engine timing, and in some cases, the automatic transmission shifting.
How Does the Speed Sensor Work
Typically, the VSS employs a gear or a magnetic sensor to monitor the shaft rotation, converting it into electrical signals. These signals are then interpreted by the vehicle's computer to determine the current speed, which is displayed on the speedometer.
Consequences of a Faulty Speed Sensor
If the VSS is broken or malfunctioning, the vehicle's performance could degrade. Issues might include erratic speedometer readings, improper shifting of gears, decreased fuel efficiency, and in some cases, a loss of power. It is crucial to address any issues with the VSS promptly to maintain optimal performance and safety.
Compatibility List
Below is a list of compatible car models for the VSS, highlighting the vast adaptability of this crucial part:
- Celica
- Chaser
- Coaster
- Cressida
- Cresta
- Crown
- Crown Comfort
- Crown Comfort/Sed
- Crown/Crown Majesta
- Dyna/Toyoace
- Estima
- Granvia/Grand Hiace
- Hiace/Regiusace
- Hilux 2Wd
- Land Cruiser
- Land Cruiser S/T,H/T
- Land Cruiser Van
- Lite/Townace
- Mark 2
- Mega Cruiser
- Previa
- Quick Deli/Urban Sup
- Regius/Touring Hiace
- Rush
- Sparky