8152122221 Toyota LENS, FRONT TURN SIGNAL LAMP, LH, Price: 10.82$, Weight: 0.057kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
8152122221 |
LENS, FRONT TURN SIGNAL LAMP, LH |
8 |
0.057 |
5 |
10.82$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SV2#,VZV21 | VZV21LG-UWPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: LE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2VZFE) 2500CC DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.1988 - 06.1991 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SV2#,VZV20,CV20 | VZV20-JEPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: PROMINENT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VZFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1988 - 07.1990 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ST16# | ST163-ATPNM | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: L TYPE; Grade: L VERSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4SFI) 1800CC 16-VALVE DOHC CI | 05.1988 - 08.1989 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
TA6#,AA6#,SA60,RA63,KA67,CA6# | TA67V-AXMFSW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: SIDE GLASS; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (12TJ) 1600CC | 09.1981 - 08.1983 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX71,LX70,MX71,SX70,YX7# | SX70-DTPNS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: XL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1SU) 1800CC | 08.1984 - 08.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AE92 | AE92L-ACPXUK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SR-5 TYPE,GLX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AF) 1600CC 16-VALVE DOHC; Destination: CANADA | 08.1987 - 08.1989 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AE82 | AE82L-EGPVFA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: V TYPE (GT-S); Engine: (4AGELC) 1600CC DOHC EFI | 09.1986 - 08.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AE82,CE80 | AE82L-ELPNCA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Grade: LE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ALC) 1600CC; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1984 - 07.1987 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
TT14#,AT14#,ST140,RT141,YT140,CT14#,KT147 | YT140-TEMRP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: SEDAN(4DOOR SEDAN); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2YPU) 1800CC LPG | 09.1982 - 04.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ST16# | ST163-TCPNM | Grade: GX TYPE; Engine: (4SFI) 1800CC 16-VALVE DOHC CI | 05.1988 - 08.1989 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
CT14#,RT14#,ST141,TT14#,YT140 | YT140L-TEKRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT ARL,PHL,ME) | 12.1986 - 07.1999 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
MX8# | MX83L-AEPQFK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: GLX TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7MGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.1988 - 07.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX71,MX75,YX72,RX7# | YX72R-XEMRSN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3Y) 2000CC; Destination: SOUTH AFRICA | 12.1988 - 05.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX71,LX70,MX71,SX70 | SX70Y-YEMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1SU) 1800CC | 08.1984 - 08.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
YS120,MS12#,LS120 | YS120R-SEKBS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3Y) 2000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1983 - 08.1987 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX7#,LX7#,MX71,SX70,YX7# | YX72-XEMNP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YPU) 2000CC LPG | 08.1986 - 08.1988 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX70,LX76,YX7# | YX78V-XXMNE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YE) 2000CC EFI | 02.1993 - 04.1997 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AW1# | AW11-WJPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: T-BAR ROOF; Grade: G TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGELU) 1600CC 16-TURBO DOHC EFI | 08.1986 - 12.1989 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GZ10,MZ1# | MZ12-HCPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: GT LIMITED TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (6MGEU) 3000CC DOHC EFI | 01.1985 - 12.1985 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KE70,AE70,TE7#,CE70 | TE71-FCMZF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Body: COUPE; Grade: TRUENO-S TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TGEU) 1600CC DOHC EFI | 08.1981 - 04.1983 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AE8# | AE86-FSPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Grade: GT APEX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGEU) 1600CC 16-TURBO DOHC EFI | 05.1985 - 04.1987 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
EL31 | EL31L-ZHMRSK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR SEDAN; Body: SEDAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3E) 1500CC 12-VALVE; Destination: CANADA | 08.1989 - 09.1990 | View |
Illuminate with Precision: Front Turn Signal Lamp Lens
The front turn signal lamp lens plays a crucial role in ensuring safety on the road. This component covers and protects the turn signal light, directing its beam efficiently to notify other drivers of your intended direction. A clear, intact lens enhances visibility, reducing the risk of accidents.
Why this Part is Needed
Functioning as a protective barrier, the lens prevents moisture, dirt, and debris from entering the lighting assembly. It also refines the light output, ensuring the turn signals are bright and clear. This is vital for efficient communication with fellow drivers on the road, especially during poor visibility conditions.
How It Works
The turn signal lamp lens is crafted from durable materials to withstand various weather conditions. It sits snugly over the turn signal bulb, harnessing the light's intensity and focusing it outward. The design ensures the light is projected at optimal angles, enhancing signal visibility during turns or lane changes.
Consequences of a Broken Lens
A broken or damaged lens can severely impair the signal's effectiveness. Water or dust ingress can lead to bulb failure or electrical issues. Reduced light intensity may go unnoticed by other drivers, increasing the likelihood of collisions. Regular checks and timely replacements are essential to maintain vehicle safety.
Compatibility
- Camry
- Camry/Vista
- Carina Ed
- Carina Fr
- Chaser
- Corolla Cp
- Corolla Fx
- Corolla Sed/Lb
- Corona
- Corona Ff Coupe
- Corona Fr
- Cressida
- Cressida Wagon
- Cresta
- Crown
- Mark 2
- Mark 2 V,Wg
- Mr2
- Soarer
- Sprinter
- Sprinter Trueno
- Tercel