MakeNissan
80498JK10A BOLT
Compatibility
Nissan 80498JK10A
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | NISMO | General/Asia (LHD) | Z34 | 03.2017 | 01.2019 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | SV | USA | Y62 | 06.2016 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GF50 | 450VIP | Japan | F50 | 08.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | 18S | USA | Z12 | 02.2009 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | Z34 | 40TH | Japan | Z34 | 10.2009 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23AG | 07.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KNY51 | 370GTļ½øļ¾ļ¾ļ½°ļ¾ļ¾ | Japan | Y51 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | HYBRID | Japan | Y51HV | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | BLACK | Europe (RHD) | R35 | 11.2013 | DUAL CLUTCH | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | P15BB | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM61 | SV/SL | Canada | ZE0 | 04.2011 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 05.2005 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR09DET TYPE ENGINE | ACENTA | General/Asia (LHD) | K14FR | 03.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | VQ40DE | SE | Australia (RHD) | D40M | 05.2007 | 01.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YS23 ENGINE | HIGH A GRADE | Europe (LHD) | D23M | 07.2016 | 12.2017 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YS23 ENGINE | General/Asia (LHD) | D23X | 05.2015 | 07.2018 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:ARGENTINA; BED:SMOOTH BED WIDE | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23TT | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | SE | General/Asia (RHD) | R51M | 01.2005 | 09.2006 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56DE | XE | General/Asia (LHD) | Y62 | 10.2013 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | 5AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | PGF50 | Japan | PF50 | 02.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | LEATHER | General/Asia (LHD) | V36 | 08.2011 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | 2.0L TURBO | BASE | General/Asia (LHD) | V37 | 07.2014 | AREA:TAIWAN; INTAKE:EGI | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SEDAN | 2.0L TURBO | MEDIUM GRADE | General/Asia (LHD) | V37Z | 10.2014 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 05.2009 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT | General/Asia (LHD) | CV36 | 07.2007 | 08.2008 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | UKY51 | 05.2018 | View |
| Body Style | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SEDAN | MIDDLE | General/Asia (LHD) | Y51 | 08.2018 | WHEEL DRIVE:2WD W/O HICAS | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | PREMIUM | Australia (RHD) | Y51HV | 06.2012 | 7AT | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | SL | USA | T32D | 02.2016 | 10.2016 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:AWD; AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MR16DDT | NISMO | General/Asia (LHD) | B17U | 02.2017 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | UPPER | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2013 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | NC26 | 20G.IS.S | Japan | C26 | 08.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HV37 | 350GT HYBRID TYPE P | Japan | V37 | 11.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GT | Japan | CV36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | TB17 | X | Japan | B17 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | B17T | 06.2013 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TD27TI | SR | Europe (RHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | C13R | 01.2015 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SL/MID | General/Asia (LHD) | E12X | 04.2014 | 07.2015 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZE1 | Japan | ZE1 | 09.2017 | View |
