MakeNissan
80497AX01A NUT
Compatibility
Nissan 80497AX01A
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | DX | Japan | VY12 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | Australia (RHD) | N17T | 06.2012 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2013 | AREA:THAILAND | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | XLPREU GRADE | General/Asia (LHD) | G11Z | 03.2009 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWGE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | K9K | MIDDLE | Europe (LHD) | Z12 | 10.2009 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | YGNZ11 | 15S/FOUR | Japan | GZ11 | 05.2005 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR12DE | STD+LUX PACK GRADE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 03.2016 | 09.2018 | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0NN | 01.2018 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KJ10 | 20G/4/SV | Japan | J10 | 08.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | VISIA | Europe (LHD) | ME0M | 05.2014 | REDUCTION GEAR | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | UPPER NATURAL ASPIRATION | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | LE | General/Asia (LHD) | D40BB | 10.2012 | 09.2016 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | SHI | General/Asia (LHD) | L10H | 03.2010 | 08.2012 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | PREMIUM | Europe (LHD) | R35 | 01.2011 | 11.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | UPPER | USA | F15 | 09.2011 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | U | General/Asia (RHD) | C11L | 05.2007 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM57 | AZE0 | 80TH ο½·οΎοΎο½Όο½¬ | Japan | ZE0 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | K4M | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | L10BB | 01.2012 | 10.2014 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | XL/XV GRADE | General/Asia (LHD) | L10Z | 11.2006 | 12.2012 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | L11W | 01.2014 | 02.2017 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | SENSE | General/Asia (LHD) | K13X | 09.2013 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | MIDDLE | Europe (RHD) | K13K | 07.2010 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2 | General/Asia (RHD) | MK13KK | 07.2015 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | General/Asia (LHD) | Z51 | 10.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | EM | Europe (LHD) | D40M | 11.2013 | AREA:EUROPE; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | HIGH A GRADE | General/Asia (RHD) | D23T | 10.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; BED:SMOOTH BED WIDE; AREA:THAILAND | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR15DE | NE11 | 15S4 | Japan | E11 | 12.2005 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | General/Asia (LHD) | D23X | 11.2014 | 04.2017 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:MEXICO; BED:SMOOTH BED NARROW | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR VAN | K9K/78KW | UPPER | Europe (RHD) | M20M | 01.2011 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR20DE | STD | USA | M20XY | 07.2013 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | GX | Japan | M20 | 10.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR20DE | VR2E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | General/Asia (LHD) | E26 | 05.2013 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR; CAPACITY:15 PERSONS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | V9X | LE | General/Asia (RHD) | R51M | 05.2010 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | 250HWS/J | Japan | U31 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | X1 | General/Asia (RHD) | N16 | 03.2003 | 12.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | H5FT TYPE ENGINE | LE | Europe (LHD) | J11R | 10.2015 | 01.2019 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | S | Canada | S35 | 08.2007 | 08.2009 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | USA | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 06.2011 | AREA:MIDDLE EAST AREA; SEAT TYPE:2ND FWD FACING(9710-0912) | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; SUSPENSION:COIL | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MR20DE | Canada | B16U | 09.2008 | 09.2012 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2013 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | MR20DD | HWS | General/Asia (RHD) | C26NN | 06.2016 | 06.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17Z | 12.2010 | 01.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 12.2011 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | PREMIUM | General/Asia (RHD) | G11L | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (RHD) | B17T | 12.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | J32K | 02.2011 | 04.2013 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | B | Australia (RHD) | C11T | 10.2006 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | SC11 | 07.2006 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | TEKNA TYPE | Europe (LHD) | SC11X | 02.2007 | 03.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | TV | General/Asia (LHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | SL | USA | C11X | 05.2006 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SL/MID | Canada | E12X | 04.2013 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MID GRADE | General/Asia (LHD) | N17X | 08.2011 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NY12 | 15MFOUR | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9M | S2 | Europe (LHD) | T32 | 04.2014 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:4WD | 6MT | View |
