6847535F00 MASK-STEREO
Compatibility
Nissan 6847535F00
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | CA18DT | XXXXXXXX | TYPE 2 | Japan | RS13 | 03.1989 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | Australia (RHD) | S14 | 07.1994 | 01.2000 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24DE | STD | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30DTT | GLL | USA | Z32 | 09.1993 | 08.1996 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:2 SEATER TYPE | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CD20 | GX | Europe (LHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | KA24DE | XE | USA | L30 | 06.1997 | 08.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | P8F23 | DX | Japan | F23 | 01.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE CAB TRUCK | FD42 | XXXXXXXX | DX.A | Japan | H41 | 01.1992 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE CAB TRUCK | FD46 | General/Asia (RHD) | H41 | 07.1992 | 08.1995 | LENGTH:LONG WHEEL BASE; BED TYPE:A-CHASSIS | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | W11 | SALUT/J | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | JU30 | V | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA20E | S/SELECT | General/Asia (LHD) | U12 | 02.1988 | 07.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FG10 | TRN | Japan | G10 | 02.2003 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | YD25DDTI | General/Asia (LHD) | F24M | 12.2013 | 08.2016 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; LOAD:4.5 TON DOUBLE TIRE; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:MEDIUM EURO4 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DE | WFY10 | JS | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | DWMGE25 | GX | Japan | E25 | 08.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ20DE | A33 | TRIG | Japan | CA33 | 12.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ25DE | WPA32 | CRU | Japan | WA32 | 06.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | L28S | STD | General/Asia (LHD) | W41 | 04.1999 | 10.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | THK30 | E | Japan | K30 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | AZ10 | X/A | Japan | Z10 | 05.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB LONG BODY | TD27T | BMD21 | AX | Japan | D21 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ35DE | NE51 | V/VG | Japan | E51 | 05.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VEW11 | L/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | HZ32 | NASHI | Japan | Z32 | 08.1992 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | XE | USA | D22U | 07.2000 | 09.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | GA15E | BFN13 | GT | Japan | N13P | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | W30 | GPLS | Japan | W30 | 10.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB20E | HC34 | CELE | Japan | C34 | 05.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20D | GTS R | General/Asia (RHD) | A31 | 12.1992 | 06.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30DE | JPY32 | TYPE F | Japan | JPY32 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CGA3DE | ANK11 | CLT | Japan | K11 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | CG13DE | FHK11 | CABRIOLET | Japan | CK11 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | 30J | General/Asia (LHD) | A32 | 10.1994 | 08.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA24 | GL | General/Asia (RHD) | LCD22S | 02.2008 | WHEEL BASE:2WD LONG WHEEL BASE | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | LE | USA | R50 | 12.1998 | 01.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30E | LONG BODY SE TYPE | Canada | D21U | 09.1994 | 01.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RNM12 | HWS | Japan | M12 | 05.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ30DE | HU30 | HWS | Japan | U30 | 08.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | SR18DE | PR11 | REFINA/S | Japan | R11 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | HP10 | TE | Japan | P10 | 02.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | HP11 | TML | Japan | P11 | 09.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | X1R | General/Asia (LHD) | N16 | 12.1999 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30DDTI | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 03.2000 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB45S | STD | General/Asia (LHD) | TY61 | 09.1999 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | GXE | Canada | B14X | 08.1997 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DE | SE | Canada | B14U | 11.1994 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | GA16DE | SLX | Europe (LHD) | C23M | 06.1996 | 03.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | CS14 | QS | Japan | S14 | 10.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | CPV35 | 350GT | Japan | V35 | 01.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB20DE | WHC34 | 20X | Japan | WC34 | 11.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | M35 | Japan | AM35 | 06.2003 | 08.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | E/SE | Canada | U12 | 02.1988 | 05.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24DE | GXE | USA | U13U | 06.1992 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA15DE | FB14 | S/S | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA14DE | FE | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1994 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SE | Europe (LHD) | R50 | 07.2000 | 08.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | JLR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | Z24S | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 07.1999 | 12.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | SE | USA | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | ZD30DDTI | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 05.2003 | 08.2007 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | General/Asia (RHD) | C23 | 09.1997 | 08.1999 | AREA:INDONESIA | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR CARGO | CD20 | VVJC23 | LX | Japan | C23 | 05.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | WHNY11 | G | Japan | Y11 | 05.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | NT30 | X | Japan | T30 | 10.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | USA | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Information
Enhance Your Stereo Experience with Essential Car Audio Component
Every car enthusiast knows that the auditory experience is as crucial as the ride itself. The vital audio component you're considering is pivotal for optimal function and aesthetics of your vehicle's stereo system. But why is this piece so indispensable, and how does it work
Why This Part is Essential
Your car's audio system is not just about sound but also about seamless integration and secure installation. This component provides a structured housing for your stereo, ensuring that connections are stable and protected from vibrations or external elements. Without it, the stereo setup would lack cohesion, affecting both the functionality and visual harmony of the car's interior.
Functionality and Importance
The primary job of this part is to house the stereo securely while maintaining the factory look of the dashboard. Its design perfectly complements the stereo's dimensions, offering support and a snug fit. By doing so, it minimizes rattling and enhances the stereo's potential by promoting proper acoustics.
Consequences of a Malfunction
Imagine driving with music interrupted by incessant rattles or a stereo that appears mismatched with your dashboard. A damaged or absent component leads to these exact issues. Over time, improperly secured stereos can suffer from electrical disturbances or even physical damage, potentially leading to costly repairs.
Compatibility
- G20