5462629100 Hyundai / KIA BUMPER-RUBBER, Price: 8.53$, Weight: 0.05kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
5462629100 |
BUMPER-RUBBER |
25 |
0.05 |
6 |
8.53$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
BUMPER-RUBBER
|
6 |
0.069
|
4-5
|
12.96$
|
||
FEBEST |
FRONT BUMPER SPRING
|
10 |
0.069
|
2-3
|
5.16$
|
||
Hyundai / KIA |
BUMPER-RUBBER
|
0 |
0.058
|
-
|
15.86$
|
Not Available |
Compatibility
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS;GEN | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2009 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2004 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Diagram |
---|---|---|
CKD | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC;HMA | 1995 | 2000 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2011 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 1995 | 2000 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
AUS | 1995 | 2000 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2001 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2008 | 2012 | View |
Front Suspension Shock Rubber Bumper π
Why You Need This Part
The front suspension bumper is a crucial part that protects your carβs suspension system from hard impacts. It acts as a cushion, absorbing shocks when your vehicle hits potholes or large bumps. This prevents metal-to-metal contact, protects other sensitive components, and ensures a comfortable ride.
How It Works
Made of durable, high-density rubber, this bumper sits between the shock absorber and the car body. When the suspension compresses fully, the bumper absorbs the excess force, stopping the shock from bottoming out and minimizing damage to your suspension.
What Happens If Itβs Broken?
If the bumper fails, you may hear loud knocking sounds, experience harsh vibrations, or even damage your struts and chassis. This leads to uncomfortable rides and can cause costly repairs down the road.
Compatible Models:
- Accent 06
- Lantra 96
- Elantra 00
- Elantra 06
- Verna Hybrid
- Avante
- Avante Xd
- Matrix 01
- Accent/Verna 06
- Elantra/Lantra 96
- Elantra/Lantra 00
- Elantra/Avante 06
- Elantra 96
- I30/I30Cw 09
- I30/I30 Cw
- I30/I30Cw 07
- Elantra Touring 07