497636N20A SENSOR ASSY-PRESSURE,POWER STEERING
Compatibility
Nissan 497636N20A
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35HR | General/Asia (LHD) | Z33 | 02.2007 | 10.2008 | AREA:BRAZIL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | T/SPORT | Canada | Z34 | 09.2010 | 01.2019 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25S TYPE1 GRADE | General/Asia (LHD) | L32 | 07.2008 | 07.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | QR25DE | 25S | Canada | CL32 | 04.2007 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | LE/SL | USA | TA60 | 04.2009 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:FEDERAL; FUEL:FLEX FUEL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | QR25DE | SGE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20PE | QJY31 | CTM | Japan | SY31 | 09.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GF50 | 450XL | Japan | F50 | 08.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | Z34 | οΎο½ͺο½±οΎοΎοΎο½¨Z NISMO ο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | Z34 | 07.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SV | USA | D40 | 09.2016 | AREA:FLEX FUEL; WHEEL DRIVE:4WD; TYPE:STD/BED | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KY51 | 370GTο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | Y51 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | PURE EDITION | General/Asia (LHD) | R35 | 11.2010 | 01.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 08.2008 | 05.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SPORT | Australia (RHD) | J32 | 01.2011 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LE | USA | Z51 | 08.2010 | 08.2014 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | USA | CZ51 | 12.2010 | 04.2014 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | VQ40DE | SE | Australia (RHD) | D40M | 01.2010 | AREA:AUSTRALIA; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | MID F GRADE | General/Asia (LHD) | D23M | 12.2017 | WHEEL DRIVE:2WD; INTAKE:SINGLE POINT INJECTION; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VK56DE | S/AIRBAGS GRADE | USA | F80 | 12.2014 | 08.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | QR25DE | KS4E26 | GX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | DX | General/Asia (LHD) | E26 | 10.2012 | 02.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VQ40DE | SV | USA | WF80 | 10.2017 | 5AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | XE | General/Asia (LHD) | R51M | 09.2006 | 05.2007 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56DE | LE | General/Asia (LHD) | Y62 | 01.2010 | 06.2011 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:GOM | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | 250HWS/J | Japan | U31 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | PGF50 | Japan | PF50 | 02.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | SPORT | Europe (RHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | X1R | Australia (RHD) | N16 | 05.2000 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 08.2008 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V37 | 01.2014 | 11.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 03.2009 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 08.2008 | 10.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | UPPER | General/Asia (LHD) | Y51 | 11.2015 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 12.2009 | AREA:MIDDLE EAST AREA; SEAT TYPE:3RD FWD FACING(9710-0912) | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; SUSPENSION:COIL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | V36 | 250GTS | Japan | V36 | 01.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GTS | Japan | CV36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | NJ50 | 370GT4 | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | UPPER | General/Asia (RHD) | J32T | 02.2009 | 10.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56DE | SV | USA | A60 | 08.2010 | 08.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | TV | General/Asia (LHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | SPORT | Europe (LHD) | T30 | 02.2003 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | X | USA | N50 | 08.2010 | 08.2015 | View |
Information
Pressure Sensor Unit for Power Steering Systems
The pressure sensor unit is a crucial component for the optimal functionality of power steering systems in modern vehicles. Power steering systems rely on hydraulic pressure to aid in steering, making navigation smoother and reducing the effort required by the driver. This unit specifically measures the pressure levels in the system, ensuring the right amount of force is applied for precise and responsive steering.
Function and Importance
This sensor operates by providing real-time data regarding the hydraulic pressure within the power steering system. When the pressure levels are optimal, steering response is sharp and predictable, enhancing drivability and safety. This sensor communicates with the vehicle's electronic control unit (ECU) to adjust the power steering pump's output, ensuring balanced and efficient steering performance under various driving conditions.
Consequences of a Malfunctioning Sensor
If the pressure sensor fails, several problems may ensue. The loss of accurate pressure readings can lead to uneven steering effort, making the vehicle feel heavy or loose. Eventually, this could result in increased wear on the steering pump due to incorrect pressure regulation, leading to costly repairs. In the worst-case scenario, steering assistance might be compromised, significantly impacting driving safety.
Compatibility
- M35/45
- Qx80/Qx56
- Q60/G Coupe
- Q70/M
- Qx70/Fx
- Q40/G Sedan
- Q60/G Convertible
- Qx50/Ex
- G37 Sedan
- Q70(201802-)Lam
- Q50
- M